Différences entre les versions de « Knoessia »
De Nations.fr
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|image=Knoessia.jpg | |||
|carte=Carte_Knoessia.png | |carte=Carte_Knoessia.png | ||
|capitale=[[Limáni Tassana]] | |capitale=[[Limáni Tassana]] | ||
Version du 12 juillet 2021 à 02:20
| Knoessia Κνωσία | ||||
| Chef-lieu | Limáni Tassana | |||
|---|---|---|---|---|
| Identifiant régional | 10 | |||
| Exécutif | ||||
| Président | Eliza Alanakou ( |
|||
| Vice-Président | Giannis Valides ( |
|||
| Symvoulí | ||||
| Président du Symvoulí | Efstathios Leventakos ( |
|||
| Composition | 15 députés | |||
| Parti au pouvoir | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Limáni Tassana | |||
| Population | 235 078 hab. | |||
| Gentilé | Knoessien, Knoessienne | |||
Organisation des districts
| Code de district | Ville d'administration |
|---|---|
| LT | Limáni Tassana |
| NK | Néa Kedronia |
| PT | Pótros |