Différences entre les versions de « Gouvernement Brétigny II »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Brétigny II |regime=III<sup>ème</sup> République d'Ostaria |avatar=Brétigny.jpg |chefetat_m=Jérôme Plassel |... ») |
(Aucune différence)
|
Version du 21 août 2019 à 18:49
| Gouvernement Brétigny II | ||||||||
| IIIème République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | Jérôme Plassel | |||||||
| Roi | {{{chefetat2}}} | |||||||
| Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
| Législature | IIème | |||||||
| Nomination | 14 juin 166 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | MUR - PLC | |||||||
| Ministres | 4 | |||||||
| Secrétaires d'État | 1 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 138 | |||||||
| ||||||||
