Différences entre les versions de « Gouvernement Picvaux III »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Picvaux III |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria |avatar=Mathilde Picvaux.jpg |chefetat_m=Jérôme Plassel... ») |
(Aucune différence)
|
Version du 22 août 2019 à 01:16
| Gouvernement Picvaux III | ||||||||
| Ière République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Président de la République | Jérôme Plassel | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| Législature | IIIème | |||||||
| Nomination | 3 mars 151 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | PR | |||||||
| Ministres | 5 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 3/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| ||||||||
