Différences entre les versions de « Elsa Altmann »
De Nations.fr
| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
==Carrière professionnelle et engagement politique== | ==Carrière professionnelle et engagement politique== | ||
== | ==Première Ministre d’Ostaria== | ||
=Famille et vie privée= | =Famille et vie privée= | ||
Version du 8 février 2023 à 15:00
| Elsa Altmann | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Première Ministre | ||||||||
| Président | George Edouard | |||||||
| Nomination | 6 novembre 207 |
|||||||
| Mandat | 6 novembre 207 - 6 février 210 (2 ans, 3 mois et 0 jours) |
|||||||
| Gouvernement | Altmann | |||||||
| Législature | XIIIe | |||||||
| Coalition | Union des Gauches (LÉ-URS-Kos) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | ||||||||
| Président | Aya Leclerc George Edouard |
|||||||
| Premier Ministre | George Edouard Antoine Baudet (intérim) Elle-même |
|||||||
| Gouvernement | Edouard Altmann |
|||||||
| Nomination | 22 juillet 203 (41 ans, 4 mois et 16 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Députée de Cavour | ||||||||
| Législature | XIIIe | |||||||
| Élection | 12 novembre 207 | |||||||
| Mandat | 13 novembre 207 (37 ans et 24 jours) |
|||||||
| Groupe parlementaire | Union des Gauches | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Elsa Altmann | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 25 mars 175 (69 ans) Irosque, Cavour |
|||||||
| Activité professionnelle | Avocate Femme politique |
|||||||
| Engagement | Les Écosocialistes | |||||||
| Famille | ||||||||
Elsa Altmann est une avocate et femme politique ostarienne née le 25 mars 175 à Irosque (Cavour).
