Différences entre les versions de « Modèle:Infobox Législature/Uspana »

De Nations.fr
Ligne 10 : Ligne 10 :
{{Infobox/Ligne mixte|Élections|{{{élections}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|Élections|{{{élections}}}}}
{{Infobox/Séparateur}}
{{Infobox/Séparateur}}
{{Infobox/Image|{{{composition}}}||280|{{{photo}}}}}
{{Infobox/Image optionnelle|{{{composition}}}||280|{{{photo}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|{{{parti1}}}|{{{sièges1}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{parti1}}}|{{{sièges1}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|{{{parti2}}}|{{{sièges2}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{parti2}}}|{{{sièges2}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|{{{parti3}}}|{{{sièges3}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{parti3}}}|{{{sièges3}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|{{{parti4}}}|{{{sièges4}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{parti4}}}|{{{sièges4}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|{{{parti5}}}|{{{sièges5}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{parti5}}}|{{{sièges5}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|{{{parti6}}}|{{{sièges6}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{parti6}}}|{{{sièges6}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|{{{parti7}}}|{{{sièges7}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{parti7}}}|{{{sièges7}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte|{{{parti8}}}|{{{sièges8}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{parti8}}}|{{{sièges8}}}}}
{{Infobox/Séparateur}}
{{Infobox/Séparateur}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Premier Ministre|{{{pm_m}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Premier Ministre|{{{pm_m}}}}}

Version du 16 juin 2024 à 16:55

{{Infobox Législature/Uspana
|nomlégislature=
|président=
|présidente=
|mandat=
|ouverture=
|élections=
|composition=
|parti1=
|sièges1=
|parti2=
|sièges2=
|parti3=
|sièges3=
|parti4=
|sièges4=
|parti5=
|sièges5=
|parti6=
|sièges6=
|parti7=
|sièges7=
|parti8=
|sièges8=
|pm_m=
|pm_f=
|gouvernement=
|orateur=
|oratrice=
|precedent=
|suivant=
}}