Différences entre les versions de « Sealand »
De Nations.fr
m |
m |
||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|plusgrandeville=[[Benington, SE|Benington]] | |plusgrandeville=[[Benington, SE|Benington]] | ||
|population=7 562 295 hab. | |population=7 562 295 hab. | ||
|gentile=Sealandais | |gentile=Sealandais(e) | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles=Isléen | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= | ||
}} | }} | ||
Version du 3 juillet 2021 à 14:29
| Sealand | ||||
Sceau |
Drapeau |
|||
| Capitale | New Haven | |||
|---|---|---|---|---|
| Exécutif | ||||
| {{{titrechefetat}}} | Daniel Astor | |||
| Vice-Gouverneur | Savannah Gardner | |||
| Législature d’État | ||||
| Type | Parlement bicaméral | |||
| Parlement de Sealand | ||||
| Composition | 98 Législateurs | |||
| Parti au pouvoir | Parti Progressiste | |||
| Conseil d’État | ||||
| Parti au pouvoir | Parti Progressiste | |||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Benington | |||
| Population | 7 562 295 hab. | |||
| Gentilé | Sealandais(e) | |||
| Langue officielle | Isléen | |||
Sealand est un état constitutif de Fédération-Unie. Il est situé au nord-est du pays.