Différences entre les versions de « Akpónorinios »
De Nations.fr
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau= | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|image=Akpónorinios.jpeg | |||
|carte=Carte_Akpónorinios.png | |carte=Carte_Akpónorinios.png | ||
|capitale=[[Stamátopolis]] | |capitale=[[Stamátopolis]] | ||
Version du 12 juillet 2021 à 02:06
| Akpónorinios Ακπόνοριγγος | ||||
| Chef-lieu | Stamátopolis | |||
|---|---|---|---|---|
| Identifiant régional | 04 | |||
| Exécutif | ||||
| Président | Konstantinós Evangelos ( |
|||
| Vice-Présidente | Filippa Pepou ( |
|||
| Symvoulí | ||||
| Président du Symvoulí | Argyris Andreádopoulos ( |
|||
| Composition | 25 députés | |||
| Parti au pouvoir | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Galínidaros | |||
| Population | 1 895 213 hab. | |||
| Gentilé | Akponorien, Akponorienne | |||
Organisation des districts
| Code de district | Ville d'administration |
|---|---|
| ST | Stamátopolis |
| GA | Galínidaros |
| IL | Iliópolis |