Différences entre les versions de « Eglax »
De Nations.fr
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | {{Infobox Pays | ||
|nomcourt= | |nomcourt=Royaume d'Eglax | ||
|nomlong= | |nomlong= | ||
|traduction= | |traduction= | ||
|couleurex=FFCC00 | |||
|couleurin=B81000 | |||
|blason=Blason Eglax.png | |||
|drapeau=Dp Eglax.png | |drapeau=Dp Eglax.png | ||
| | |nomdrapeau=Drapeau d'Eglax | ||
|nomblason=Armes royales | |||
|nomblason= | |||
|carte= | |carte= | ||
|capitale=[[Landsill]] | |capitale=[[Landsill]] | ||
|devise= | |devise= | ||
|anthem= | |anthem= | ||
|nomfete=Fête du | |nomfete=Fête du Roi | ||
|datefete=15 novembre | |datefete=15 novembre | ||
|titrechefetat=[[Roi d'Eglax | |titrechefetat=[[Roi d'Eglax]] | ||
|nomchefetat=< | |nomchefetat=<small><small>S.M.</small></small> [[Sigmar VI]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement=Conseil des Ministres | ||
|typegouvernement=Monarchie | |typegouvernement=Monarchie constitutionelle | ||
|titrechefgouvernement=[[Premier Ministre d'Eglax|Premier Ministre]] | |titrechefgouvernement=[[Premier Ministre du Royaume d'Eglax|Premier Ministre]] | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement=[[Oumar Ibeamaka]] ([[Parti Monarchiste Conservateur (Eglax)|PMC]]) | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
|titresubchefgouvernement = | |titresubchefgouvernement= | ||
|nomsubchefgouvernement = | |nomsubchefgouvernement= | ||
|gouvofnow= | |gouvofnow= | ||
|nomlegislature= | |nomlegislature=[[Parlement royal d'Eglax|Parlement royal]] | ||
|typelegislature= | |typelegislature=Parlement monocaméral | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1= | ||
|titrechefchambre1= | |titrechefchambre1=Présidente du Parlement | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1=[[Kaltouma Shukriyah]] ([[Parti Monarchiste Conservateur (Eglax)|PMC]]) | ||
|compochambre1=315 sénateurs élus à la proportionnelle | |compochambre1=315 sénateurs élus à la proportionnelle | ||
|partichambre1= | |partichambre1= | ||
| Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= | ||
|compochambre2= | |compochambre2= | ||
|partichambre2= | |partichambre2= | ||
|nomchambre3= | |nomchambre3= | ||
|titrechefchambre3= | |titrechefchambre3= | ||
|nomchefchambre3= | |nomchefchambre3= | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice= | |nomjustice=Conseil des Sages | ||
|titrechefjustice1= | |titrechefjustice1= | ||
|nomchefjustice1= | |nomchefjustice1= | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale= Exécution par pendaison | |peinemaximale=Exécution par pendaison | ||
|nomarmee= Armée du Roi | |nomarmee=[[Armée du Roi d'Eglax|Armée du Roi]] | ||
|titrechefmilitaire=Chef de l'État- | |titrechefmilitaire=Chef de l'État-Major | ||
|nomchefmilitaire= | |nomchefmilitaire=[[Ousmane Sarr|Général Ousmane Sarr]] | ||
|effectif=707 154<br>''(3 132 836 mobilisables)'' | |effectif=707 154<br>''(3 132 836 mobilisables)'' | ||
|nbc=Interdite | |nbc=Interdite | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville=[[Landsill]] | |plusgrandeville=[[Landsill]] | ||
|population= 52 187 000 | |population=52 187 000 hab. | ||
|gentile=Eglaxois | |gentile=Eglaxois(e) | ||
|languesofficielles= Eglasse | |languesofficielles=Eglasse | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= | ||
|monnaie=Thaler d'Eglax (TE) | |monnaie=Thaler d'Eglax (TE) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie=1TE = 0,28Ŧ | ||
|pib= | |pib=202,2 milliards de Ŧ | ||
|pibpc= | |pibpc=3 874 Ŧ/hab. | ||
|evenementfondation= | |evenementfondation=Dislocation de l'[[Empire de Kucla]] | ||
|datefondation=12 décembre 28 | |datefondation=12 décembre 28 | ||
|evenement1= | |evenement1=[[Guerre de Kucla]] | ||
|dateevenement1= 27 mars 29 | |dateevenement1=27 mars 29 - 6 avril 37 | ||
|evenement2= | |evenement2= | ||
|dateevenement2= | |dateevenement2= | ||
|evenement3= | |evenement3= | ||
|dateevenement3= | |dateevenement3= | ||
| Ligne 93 : | Ligne 95 : | ||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
|entiteavant= | |entiteavant={{Drapeau|lien=Empire de Kucla|nom=Empire de Kucla}} | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite= Droite | |conduite=Droite | ||
|telephone= +91 | |telephone=+91 | ||
|internet= . | |internet=.eg | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 juillet 2021 à 03:17
| Royaume d'Eglax | ||||||||
| Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||||||
Armes royales |
Drapeau d'Eglax |
|||||||
| Capitale | Landsill | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fête du Roi | 15 novembre | |||||||
| Chef de l'État | ||||||||
| Roi d'Eglax | ||||||||
| S.M. Sigmar VI | ||||||||
| Gouvernement | ||||||||
| Conseil des Ministres | ||||||||
| Régime politique | Monarchie constitutionelle | |||||||
| Premier Ministre | Oumar Ibeamaka (PMC) | |||||||
| Législature | ||||||||
| Parlement royal | ||||||||
| Type | Parlement monocaméral | |||||||
| Présidente du Parlement | Kaltouma Shukriyah (PMC) | |||||||
| 315 sénateurs élus à la proportionnelle | ||||||||
| Justice | ||||||||
| Conseil des Sages | ||||||||
| Peine maximale appliquée | Exécution par pendaison | |||||||
| Forces armées | ||||||||
| Armée du Roi | ||||||||
| Chef de l'État-Major | Général Ousmane Sarr | |||||||
| Effectifs | 707 154 (3 132 836 mobilisables) |
|||||||
| État de la force non-conventionnelle | Interdite | |||||||
| International | ||||||||
| Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
| Faction | Aucune | |||||||
| Démographie | ||||||||
| Plus grande ville | Landsill | |||||||
| Population | 52 187 000 hab. | |||||||
| Gentilé | Eglaxois(e) | |||||||
| Langue officielle | Eglasse | |||||||
| Économie | ||||||||
| Monnaie | Thaler d'Eglax (TE) | |||||||
| Taux de change | 1TE = 0,28Ŧ | |||||||
| PIB | 202,2 milliards de Ŧ | |||||||
| PIB/hab | 3 874 Ŧ/hab. | |||||||
| IDH | {{{idh}}} | |||||||
| Histoire | ||||||||
| Dislocation de l'Empire de Kucla | 12 décembre 28 | |||||||
| Guerre de Kucla | 27 mars 29 - 6 avril 37 | |||||||
| ||||||||
| Autres | ||||||||
| Sens de conduite | Droite | |||||||
| Indicatif téléphonique | +91 | |||||||
| Domaine Internet | .eg | |||||||