Différences entre les versions de « Leona Brodd »
De Nations.fr
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | ||
|titre=Députée de Rígland | |titre=Députée de Rígland | ||
|legislature=[[LXXIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXII<sup>e</sup>]] | |legislature=[[LXXIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXII<sup>e</sup>]]<br>[[LXXIIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIII<sup>e</sup>]] | ||
|election=27 juillet 178 | |election=27 juillet 178<br>29 janvier 185 | ||
|durée= | |durée= | ||
|circonscription=[[Karlsburg]] | |circonscription=[[Karlsburg]] | ||
Version du 16 août 2021 à 13:31
| Leona Brodd | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre-Présidente de Rígland | ||||||||
| Prince souverain | James G.A. Williams | |||||||
| Nomination | 31 janvier 185 | |||||||
| Coalition | PI-ADP-CMD | |||||||
| ||||||||
| Députée de Rígland | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIe LXXIIIe |
|||||||
| Élection | 27 juillet 178 29 janvier 185 |
|||||||
| Circonscription | Karlsburg | |||||||
| Groupe congressionnel | PI | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Leona Brodd | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 6 juillet 145 | |||||||
| Activité professionnelle | Rédactrice, femme politique | |||||||
| Engagement | Parti Impérial | |||||||
| Famille | ||||||||
