Différences entre les versions de « Jasenko Trifonov »
De Nations.fr
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|photo=Jasenko Trifonov.jpg | |photo=Jasenko Trifonov.jpg | ||
| | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | ||
|titre=Haut-Ministre d'État aux Affaires Sociales<br>Haut-Ministre d'État à l'Instruction et au Patrimoine | |titre=Haut-Ministre d'État aux Affaires Sociales<br>Haut-Ministre d'État à l'Instruction et au Patrimoine | ||
|souverain=[[Nils II]] | |souverain=[[Nils II]] | ||
|chefgouv=[[Ivan Cappelen]] | |chefgouv=[[Ivan Cappelen]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Cappelen I|Cappelen I]]<br>[[Gouvernement Cappelen II|Cappelen II]] | |gouvernement=[[Gouvernement Cappelen I|Cappelen I]]<br>[[Gouvernement Cappelen II|Cappelen II]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée= | |durée=17 août 168 - 29 février 174<br>(5 ans, 6 mois et 12 jours) | ||
|predecesseur=[[Anders Rasmussen]] | |predecesseur=[[Anders Rasmussen]] | ||
|successeur=''Lui-même'' (Instruction)<br>[[Julie Hensel]] (Affaires Sociales) | |successeur=''Lui-même'' (Instruction)<br>[[Julie Hensel]] (Affaires Sociales) | ||
}} | }} | ||
| | |fonction3={{Infobox Personnage/Saphyr/Ministre-Président | ||
|titre=Président-maire de la Cité libre de Katalina | |titre=Président-maire de la Cité libre de Katalina | ||
|titresouverain= | |titresouverain= | ||
|souverain= | |souverain= | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|election= | |election= | ||
|durée= | |durée=25 avril 164 - 29 janvier 185 (21 ans) | ||
|coalition=[[Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|Mouvement Révolutionnaire Citoyen]] | |coalition=[[Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|Mouvement Révolutionnaire Citoyen]] | ||
|predecesseur= | |predecesseur= | ||
|successeur= | |successeur=[[Val Swanson]] | ||
}} | }} | ||
| | |fonction4={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | ||
|titre=Député de Katalina | |titre=Député de Katalina | ||
|legislature=[[LXIXème Législature de l'Empire du Saphyr|LXIX<sup>ème</sup>]]<br>[[LXXème Législature de l'Empire du Saphyr|LXX<sup>ème</sup>]] | |legislature=[[LXIXème Législature de l'Empire du Saphyr|LXIX<sup>ème</sup>]]<br>[[LXXème Législature de l'Empire du Saphyr|LXX<sup>ème</sup>]]<br>[[LXXIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXI<sup>e</sup>]]<br>[[LXXIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXII<sup>e</sup>]]<br>[[LXXIIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIII<sup>e</sup>]] | ||
|election=25 avril 164<br>16 août 168 | |election=25 avril 164<br>16 août 168<br>28 février 174<br>27 juillet 178<br>29 janvier 185 | ||
|durée= | |durée= | ||
|circonscription=Katalina | |circonscription=[[Katalina]] | ||
|groupe=[[Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|Mouvement Révolutionnaire Citoyen]] | |groupe=[[Mouvement Révolutionnaire Citoyen (Saphyr)|Mouvement Révolutionnaire Citoyen]] | ||
}} | }} | ||
| | |fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | ||
|titre=Haut-Commissaire à la Protection Civile<br>Haut-Ministre d’État à l'Instruction | |titre=Haut-Commissaire à la Protection Civile<br>Haut-Ministre d’État à l'Instruction | ||
|souverain=[[ | |souverain=[[Victor I]] | ||
|chefgouv=[[Ivan Cappelen]] | |chefgouv=[[Ivan Cappelen]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Cappelen III|Cappelen III]] | |gouvernement=[[Gouvernement Cappelen III|Cappelen III]]<br>[[Gouvernement Cappelen IV|Cappelen IV]] | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée= | |durée=29 février 174 - 27 juillet 179 (5 ans) | ||
|predecesseur=[[Thomas Descombes]] (Protection Civile)<br>''Lui-même'' (Instruction) | |predecesseur=[[Thomas Descombes]] (''Protection Civile'')<br>''Lui-même'' (''Instruction'') | ||
|successeur= | |successeur=[[Ottilia Sundin]] (''Protection Civile'')<br>[[Ivana Sullivan-Schwarz]] (''Instruction'') | ||
}} | }} | ||
|fonction5= | |fonction5= | ||
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|naissance=12 mars 136, [[Katalina]], | |naissance=12 mars 136, [[Katalina]], {{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Version actuelle datée du 16 août 2021 à 18:42
| Jasenko Trifonov | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut-Commissaire à la Protection Civile Haut-Ministre d’État à l'Instruction | ||||||||
| Empereur | Victor I | |||||||
| Président du Conseil | Ivan Cappelen | |||||||
| Gouvernement | Cappelen III Cappelen IV |
|||||||
| Mandat | 29 février 174 - 27 juillet 179 (5 ans) | |||||||
| ||||||||
| Haut-Ministre d'État aux Affaires Sociales Haut-Ministre d'État à l'Instruction et au Patrimoine | ||||||||
| Empereur | Nils II | |||||||
| Président du Conseil | Ivan Cappelen | |||||||
| Gouvernement | Cappelen I Cappelen II |
|||||||
| Mandat | 17 août 168 - 29 février 174 (5 ans, 6 mois et 12 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Président-maire de la Cité libre de Katalina | ||||||||
| Mandat | 25 avril 164 - 29 janvier 185 (21 ans) | |||||||
| Coalition | Mouvement Révolutionnaire Citoyen | |||||||
| ||||||||
| Député de Katalina | ||||||||
| Législature impériale | LXIXème LXXème LXXIe LXXIIe LXXIIIe |
|||||||
| Élection | 25 avril 164 16 août 168 28 février 174 27 juillet 178 29 janvier 185 |
|||||||
| Circonscription | Katalina | |||||||
| Groupe congressionnel | Mouvement Révolutionnaire Citoyen | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Jasenko Trifonov | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 12 mars 136, Katalina, |
|||||||
| Activité professionnelle | Éboueur | |||||||
| Engagement | Mouvement Révolutionnaire Citoyen | |||||||
| Famille | ||||||||
Jasenko Trifonov, né le 12 mars 136 à Katalina, est un homme d'État saphyrien, actuel Haut-Ministre d'État aux Affaires Sociales, à l'Instruction et au Patrimoine, Président-maire de la Cité libre de Katalina et député de Katalina.
