Différences entre les versions de « Alfarin Steinbjornsson »
De Nations.fr
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|election= | |election= | ||
|durée=28 juillet 179 - 31 janvier 185 (6 ans) | |durée=28 juillet 179 - 31 janvier 185 (6 ans) | ||
|coalition= | |coalition={{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=PI}} - {{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom=GRP}} | ||
|predecesseur=[[George Fortam]] | |predecesseur=[[George Fortam]] | ||
|successeur=[[Lukas Johansson]] | |successeur=[[Lukas Johansson]] | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | ||
|titre=Député de Doyle | |titre=Député de Doyle | ||
|legislature=[[LXXIIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIII<sup>e</sup>]] | |legislature=[[LXXIIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIII<sup>e</sup>]]<br>[[LXXIVème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIV<sup>e</sup>]] | ||
|election=29 janvier 185 | |election=29 janvier 185<br>21 août 192 | ||
|durée= | |durée= | ||
|circonscription=[[Doyle]] | |circonscription=[[Doyle]] | ||
|groupe= | |groupe={{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=PI}} | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3= | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Homme politique | |profession=Homme politique | ||
|engagement= | |engagement={{Parti|acro=PI|pays=Saphyr|lien=Parti Impérial (Saphyr)|nom=PI}} | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version du 23 août 2021 à 21:36
| Alfarin Steinbjornsson | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre-Président de Skadie | ||||||||
| Prince souverain | Thorvald Wendsson | |||||||
| Mandat | 28 juillet 179 - 31 janvier 185 (6 ans) | |||||||
| Coalition | ||||||||
| ||||||||
| Député de Doyle | ||||||||
| Législature impériale | LXXIIIe LXXIVe |
|||||||
| Élection | 29 janvier 185 21 août 192 |
|||||||
| Circonscription | Doyle | |||||||
| Groupe congressionnel | ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Alfarin Steinbjornsson | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 9 juillet 134 Wulfsburg, Skadie, |
|||||||
| Activité professionnelle | Homme politique | |||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
