Différences entre les versions de « Leśnykraj »
De Nations.fr
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|effectif= | |effectif= | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational= | |statutinternational= Nation constitutive de la République des Trois Nations | ||
|faction= | |faction= | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|titreprotectorat4= | |titreprotectorat4= | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= [[Wielcław]] | ||
|population= | |population= 18 986 357 | ||
|gentile= Leśnykrajien(ne) | |gentile= Leśnykrajien(ne) | ||
|languesofficielles= Leśnykrajien | |languesofficielles= Leśnykrajien | ||
Version du 29 septembre 2021 à 05:27
colspan="5" class="entete defaut" style="background-color:#
| |
| Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
|
| Capitale | |
|---|---|
| Chef de l'État | |
| ' | |
| Gouvernement | |
| Régime politique | |
| Justice | |
| Forces armées | |
| International | |
| Statut | Nation constitutive de la République des Trois Nations |
| Faction | |
| Démographie | |
| Plus grande ville | Wielcław |
| Population | 18 986 357 |
| Gentilé | Leśnykrajien(ne) |
| Langue officielle | Leśnykrajien |
| Langues reconnues | Minraménien, Piorenmois, Wřangien, Phoécien d'Orient |
| Économie | |
| Monnaie | Roubls (Rµ) |
| Taux de change | 1Rµ = 8,8Ŧ |
| Histoire | |
| Autres | |
| Sens de conduite | Droite |
| Indicatif téléphonique | +319 |
| Domaine Internet | .ln |