Différences entre les versions de « Ujszábony »
De Nations.fr
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
! Nom de la ville !! Population !! % dans l'aire urbaine !! Etat | ! Nom de la ville !! Population !! % dans l'aire urbaine !! Etat | ||
|- | |- | ||
! style="background:#24AAF7; color:white;" | ! style="background:#24AAF7; color:white;"| '''[[Ujszabony]]''' | ||
| '''[[Ujszabony]]''' | |||
| align="right"| {{formatnum: 2475140}} | | align="right"| {{formatnum: 2475140}} | ||
| 85 % | | 85 % | ||
| [[Ujszabony]] | |||
|- | |- | ||
! style="background:#24AAF7; color:white;"| 1 | ! style="background:#24AAF7; color:white;"| 1 |
Version du 16 octobre 2021 à 00:21
Ujszábony | ||||
Pays | ||||
---|---|---|---|---|
Administration | ||||
Démographie | ||||
Population | hab. | |||
Ujszábony est la capitale officielle de la République des Trois Nations, et officie administrativement à deux échelles : comme un powiat, et comme un gmina. Ce statut particulier de la capitale, crée afin de préserver sa neutralité, en fait un cas spécial parmi les powiats : c'est le seul powiat ne répondant pas à l'autorité d'un gouverneur général.
Géographie
Urbanisme
Histoire
Politique
Société
Population
Nom de la ville | Population | % dans l'aire urbaine | Etat |
---|---|---|---|
Ujszabony | 2 475 140 | 85 % | Ujszabony |
1 | Ujszabony | 126 712 | 4,3 % |
1 | Ujszabony | 119 518 | 4,1 % |
1 | Ujszabony | 97 781 | 3,36 % |
1 | Ujszabony | 92 833 | 3,19 % |