Différences entre les versions de « Ujszábony »
De Nations.fr
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
=Société= | =Société= | ||
==Population== | ==Population== | ||
{|class="wikitable sortable" style="height:1000px" | {|class="wikitable sortable" style="height:1000px" | ||
|- | |- | ||
Version du 17 octobre 2021 à 06:41
| Ujszábony | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Administration | ||||
| Démographie | ||||
| Population | hab. | |||
Ujszábony est la capitale officielle de la République des Trois Nations, et officie administrativement à deux échelles : comme un powiat, et comme un gmina. Ce statut particulier de la capitale, crée afin de préserver sa neutralité, en fait un cas spécial parmi les powiats : c'est le seul powiat ne répondant pas à l'autorité d'un gouverneur général.
Géographie
Urbanisme
Histoire
Politique
Société
Population
| Nom de la ville | Population | % dans l'aire urbaine | Etat |
|---|---|---|---|
| Ujszabony | 2 475 140 | 85 % | Ujszabony |
| Osmątƚ | 126 712 | 4,3 % | Leśnykraj |
| Rügyév | 119 518 | 4,1 % | Zöldemők |
| Polwika | 97 781 | 3,36 % | Leśnykraj |
| Társóy | 92 833 | 3,19 % | Zöldemők |
Économie
Culture
Lieux importants
- Institutions
- Institution swaggy.png
Institution Swaggy
- Monuments
- Magnifique monument
Fabulous monument
- Quartiers
- Place jardinière jolie.png
Place jardinière jolie d'Ujzabony