Différences entre les versions de « Modèle:Infobox Élection »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat1}}} | {{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat1}}}}} | ||
}} | |||
{{{candidat1}}} | {{{candidat1}}} | ||
{{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat2}}} | {{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat2}}}}} | ||
}} | |||
{{{candidat2}}} | {{{candidat2}}} | ||
{{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat3}}} | {{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat3}}}}} | ||
}} | |||
{{{candidat3}}} | {{{candidat3}}} | ||
{{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat4}}} | {{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat4}}}}} | ||
}} | |||
{{{candidat4}}} | {{{candidat4}}} | ||
{{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat5}}} | {{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat5}}}}} | ||
}} | |||
{{{candidat5}}} | {{{candidat5}}} | ||
{{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat6}}} | {{Infobox/Séparateur optionnel|{{{candidat6}}}}} | ||
}} | |||
{{{candidat6}}} | {{{candidat6}}} | ||
{{Infobox/Sous-titre optionnel|Hémicycle|{{{diagramme1}}} | {{Infobox/Sous-titre optionnel|Hémicycle|{{{diagramme1}}} | ||
}} | }} |
Version du 29 octobre 2021 à 16:15
{{Infobox Élection |precedent= |suivant= |election= |endispute= |date= |type= |population= |inscrits= |participation= |participation2= |carte= |diagramme1= |diagramme2= |poste= |predecesseur= |successeur= |candidat1= |candidat2= |candidat3= |candidat4= |candidat5= |candidat6= }}
| ||||||||
205 | ||||||||
oui | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05 | ||||||||
Type d’élection | présidentielle | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Population | 250 000 | |||||||
Inscrits | 200 000 | |||||||
Participation | 80 % |
|||||||
Steve H. Owens Parti Conservateur |
||||||||
Voix | 12 000
|
|||||||
3 % |
||||||||
Voix au 2e tour | 56 000
|
|||||||
19 % |
||||||||
Députés | 5 | |||||||
Sénateurs | 13 | |||||||
James McCarthy Parti Opportuniste |
||||||||
Voix | 12 000
|
|||||||
3 % |
||||||||
Voix au 2e tour | 56 000
|
|||||||
19 % |
||||||||
Députés | 5 | |||||||
Sénateurs | 13 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
[[Fichier:{{{diagramme1}}}|240px|alt=Image illustrative de l'article Infobox Élection]] | ||||||||
[[Fichier:{{{diagramme2}}}|240px|alt=Image illustrative de l'article Infobox Élection]] | ||||||||
président | ||||||||
| ||||||||