Différences entre les versions de « Élections générales ostariennes de 199 »
De Nations.fr
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=100 <div class="floatright"><span style="color:green;">▲</span> 64</div> | |sièges1=100 <div class="floatright"><span style="color:green;">▲</span> 64</div> | ||
|sièges2= | |sièges2=408 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 7</div> | ||
}} | }} | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=79 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 60</div> | |sièges1=79 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 60</div> | ||
|sièges2= | |sièges2=401 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 28</div> | ||
}} | }} | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=72 <div class="floatright"><span style="color:blue;">▶</span> 0</div> | |sièges1=72 <div class="floatright"><span style="color:blue;">▶</span> 0</div> | ||
|sièges2= | |sièges2=333 <div class="floatright"><span style="color:red;">▼</span> 4</div> | ||
}} | }} | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=0 | |sièges1=0 | ||
|sièges2= | |sièges2=86 | ||
}} | }} | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
|typesiège2=Conseillers régionaux | |typesiège2=Conseillers régionaux | ||
|sièges1=0 | |sièges1=0 | ||
|sièges2= | |sièges2=32 | ||
}} | }} | ||
Version du 10 mars 2022 à 20:49
| ||||||||
Élections générales de 199 | ||||||||
3 mars 199 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||
LR-FRO Julien Boulanger |
||||||||
Voix | ▼ 0,30 % |
|||||||
31,67 % |
||||||||
Députés | 100 ▲ 64
|
|||||||
Conseillers régionaux | 408 ▼ 7
|
|||||||
L'Alternative Jacques Braun |
||||||||
Voix | ▼ 2,73 % |
|||||||
31,10 % |
||||||||
Députés | 79 ▼ 60
|
|||||||
Conseillers régionaux | 401 ▼ 28
|
|||||||
Les Écosocialistes Christophe Gardet |
||||||||
Voix | ▼ 0,98 % |
|||||||
25,92 % |
||||||||
Députés | 72 ▶ 0
|
|||||||
Conseillers régionaux | 333 ▼ 4
|
|||||||
Kosmostaria Antoine Baudet |
||||||||
6,57 % |
||||||||
Députés | 0 | |||||||
Conseillers régionaux | 86 | |||||||
Ligue Patriote Marcel Piniolle |
||||||||
2,64 % |
||||||||
Députés | 0 | |||||||
Conseillers régionaux | 32 | |||||||
Parti Delfrous Charles Endros |
||||||||
Voix | ▼ 2,21 % |
|||||||
? % |
||||||||
Députés | 0 ▶ 0
|
|||||||
Conseillers régionaux | 0 ▼ 45
|
|||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||