Différences entre les versions de « Gouvernement Picvaux I »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Gouvernement/Ostaria |nomgouv=Gouvernement Picvaux I |regime=I<sup>ère</sup> République d'Ostaria |avatar=Mathilde Picvaux.jpg |chefetat_m=[[François Dickson]... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|chefgouv=[[Mathilde Picvaux]] | |chefgouv=[[Mathilde Picvaux]] | ||
|legislature=[[Ière Législature de la République d'Ostaria|I<sup>ère</sup>]] | |legislature=[[Ière Législature de la République d'Ostaria|I<sup>ère</sup>]] | ||
|datenomination= | |datenomination=9 février 138 | ||
|duree= | |duree=7 ans, 7 mois et 5 jours | ||
|coalition=[[PR]] | |coalition=[[PR|Parti Républicain]], [[DO|Debout Ostaria]], [[MLC|Mouvement Libéral-Conservateur]] | ||
|ministres= | |ministres=4 | ||
|secretaires= | |secretaires= | ||
|hommes= | |hommes=3 | ||
|femmes= | |femmes=1 | ||
|age= | |age=43 | ||
|deputes= | |deputes=132/200 | ||
|precedent=''Aucun (Monarchie d' | |precedent=''Aucun (Monarchie d'Ostaria) | ||
|suivant=[[Gouvernement Plassel I|Plassel I]] | |suivant=[[Gouvernement Plassel I|Plassel I]] | ||
}} | }} |
Version du 22 août 2019 à 07:36
Gouvernement Picvaux I | ||||||||
Ière République d'Ostaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République | François Dickson Nicolas Barouel |
|||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
Législature | Ière | |||||||
Nomination | 9 février 138 | |||||||
Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
Mandat | 7 ans, 7 mois et 5 jours | |||||||
Composition initiale | ||||||||
Coalition politique | Parti Républicain, Debout Ostaria, Mouvement Libéral-Conservateur | |||||||
Ministres | 4 | |||||||
Ratio hommes/femmes | 3/1 | |||||||
Moyenne d'âge | 43 | |||||||
Représentation parlementaire | ||||||||
Assemblée Nationale | 132/200 | |||||||
| ||||||||