Différences entre les versions de « Kodera »
De Nations.fr
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|capitale=[[Stratopolis]] | |capitale=[[Stratopolis]] | ||
|devise=''Ordre et progrès'' | |devise=''Ordre et progrès'' | ||
|anthem=''[ | |anthem=''[Gloire au Président]'' | ||
|nomfete=Fête de la République | |nomfete=Fête de la République | ||
|datefete=13 avril | |datefete=13 avril | ||
|titrechefetat=[[Président des États de Kodera]] | |titrechefetat=[[Président des États de Kodera]] | ||
|nomchefetat=[[ | |nomchefetat=[[Lawson Pittman]] <small>([[Parti Confédéraliste (Kodera)|Parti Confédéraliste]])</small> | ||
|titrechefetat2=[[Vice-Président des États de Kodera]] | |titrechefetat2=[[Vice-Président des États de Kodera]] | ||
|nomchefetat2=[[ | |nomchefetat2=[[Ilarion Pavlović]] <small>([[Parti Confédéraliste (Kodera)|Parti Confédéraliste]])</small> | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|titresubchefgouvernement= | |titresubchefgouvernement= | ||
|nomsubchefgouvernement= | |nomsubchefgouvernement= | ||
|gouvofnow=[[Administration | |gouvofnow=[[Administration Pittman]] | ||
|nomlegislature=[[Congrès des États de Kodera | |nomlegislature=[[Congrès des États de Kodera]] | ||
|typelegislature=Parlement | |typelegislature=Parlement bicaméral | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1=[[ | |nomchambre1=[[Sénat des États de Kodera]] | ||
|titrechefchambre1=[[Président du | |titrechefchambre1=[[Président du Sénat des États de Kodera|Président du Sénat]] | ||
|nomchefchambre1=[[ | |nomchefchambre1=[[Franklin Hammond]] <small>([[Parti Confédéraliste (Kodera)|Parti Confédéraliste]])</small> | ||
|compochambre1='' | |compochambre1=''12 sénateurs élus au suffrage censitaire direct'' | ||
|partichambre1=[[Parti Confédéraliste (Kodera)|Parti Confédéraliste]] | |partichambre1=[[Parti Confédéraliste (Kodera)|Parti Confédéraliste]] | ||
|nomchambre2= | |nomchambre2=[[Chambre des Députés des États de Kodera|Chambre des Députés]] | ||
|titrechefchambre2= | |titrechefchambre2=[[Président de la Chambre des Députés des États de Kodera|Président de la Chambre des Députés]] | ||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2=[[Gavrilo Vasić]] <small>([[Parti Unioniste (Kodera)|Parti Unioniste]])</small> | ||
|compochambre2= | |compochambre2=''320 députés élus au suffrage censitaire direct'' | ||
|partichambre2= | |partichambre2=[[Parti Unioniste (Kodera)|Parti Unioniste]] | ||
|nomchambre3= | |nomchambre3= | ||
|titrechefchambre3= | |titrechefchambre3= |
Version du 28 mai 2022 à 10:31
Kodera États de Kodera | ||||||||
Depuis le 13 avril 163
(69 ans, 7 mois et 21 jours) |
||||||||
Bannière de la liberté |
||||||||
Capitale | Stratopolis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Ordre et progrès | |||||||
Hymne | [Gloire au Président] | |||||||
Fête de la République | 13 avril | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Président des États de Kodera | ||||||||
Lawson Pittman (Parti Confédéraliste) | ||||||||
Vice-Président des États de Kodera | ||||||||
Ilarion Pavlović (Parti Confédéraliste) | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Cabinet Présidentiel | ||||||||
Régime politique | République constitutionnelle à régime présidentiel et fédéral | |||||||
Gouvernement actuel | Administration Pittman | |||||||
Législature | ||||||||
Congrès des États de Kodera | ||||||||
Type | Parlement bicaméral | |||||||
Sénat des États de Kodera | ||||||||
Président du Sénat | Franklin Hammond (Parti Confédéraliste) | |||||||
12 sénateurs élus au suffrage censitaire direct | ||||||||
Parti au pouvoir | Parti Confédéraliste | |||||||
Chambre des Députés | ||||||||
Président de la Chambre des Députés | Gavrilo Vasić (Parti Unioniste) | |||||||
320 députés élus au suffrage censitaire direct | ||||||||
Parti au pouvoir | Parti Unioniste | |||||||
Justice | ||||||||
Conseil de Justice | ||||||||
Juge en Chef | Aleksija Blagomir | |||||||
Peine maximale appliquée | Exécution par pendaison et par peloton | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces Armées des États de Kodera | ||||||||
Général d'État-major | Ostoj Vlasa | |||||||
Effectifs | 360 456 | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Communauté de l'Arnois | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Abingdon | |||||||
Population | 37 450 097 hab. | |||||||
Gentilé | Koderien(ne) | |||||||
Langue officielle | Hadrianien de Kodera | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Arnois (A) | |||||||
Histoire | ||||||||
Déclaration d'indépendance de Kodera | 13 avril 163 | |||||||
Adoption de la Constitution Républicaine | 12 mars 165 | |||||||
Âge d'or des Aleksandar | Du 12 mars 172 au 14 novembre 195 | |||||||
Vent des Réformes | 14 novembre 195 | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Gauche | |||||||
Indicatif téléphonique | +4567 | |||||||
Domaine Internet | .EK | |||||||
Kodera, officiellement en forme longue les "États de Kodera", parfois désigné par erreur comme la "République des États de Kodera" est un État souverain nord-est-idylénien.