Différences entre les versions de « Administration Konstantin Aleksandar »
De Nations.fr
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
}} | }} | ||
L''''Administration Konstantin Aleksandar''' fut le gouvernement fédéral des [[Kodera|États de Kodera]] du 12 mars 171 au | L''''Administration Konstantin Aleksandar''' fut le gouvernement fédéral des [[Kodera|États de Kodera]] du 12 mars 171 au 12 décembre 191, elle prend ses fonctions suite à la destitution par le congrès du Président [[Filip Novaković|Novaković]] et la victoire a la présidentielle de [[Konstantin Aleksandar]] la même année. | ||
Elle prend fin subitement le | Elle prend fin subitement le 12 décembre 191 avec la mort du Président [[Konstantin Aleksandar]]. | ||
=Historique= | =Historique= |
Version du 29 mai 2022 à 10:54
Administration Konstantin Aleksandar | ||||||||
III e Administration des États de Kodera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président des États de Kodera | Konstantin Aleksandar | |||||||
Vice-Président | Auguste Aleksandar Adam Lazarević (171-187) |
|||||||
Secrétaire principal | Vladislav Stefanović | |||||||
Nomination | 12 mars 171 12 mars 175 12 mars 179 12 mars 183 12 mars 187 12 mars 191 |
|||||||
Mandat | (171 - 192) | |||||||
Composition initiale | ||||||||
Parti politique | Parti Unioniste | |||||||
Membres de l'Administration | 15 membres | |||||||
Ratio hommes/femmes | 15/0 | |||||||
Moyenne d'âge | 49 ans | |||||||
| ||||||||
L'Administration Konstantin Aleksandar fut le gouvernement fédéral des États de Kodera du 12 mars 171 au 12 décembre 191, elle prend ses fonctions suite à la destitution par le congrès du Président Novaković et la victoire a la présidentielle de Konstantin Aleksandar la même année.
Elle prend fin subitement le 12 décembre 191 avec la mort du Président Konstantin Aleksandar.
Historique
Composition
Fonction | Titulaire | Parti | ||
---|---|---|---|---|
Président des États de Kodera | Konstantin Aleksandar |
Parti Unioniste | ||
Vice-Président des États de Kodera | Adam Lazarević |
Parti Unioniste |