Différences entre les versions de « Élections législatives kashanistanes de 202 »
De Nations.fr
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|type= | |type= | ||
|population= | |population= | ||
|inscrits= | |inscrits=57198002 | ||
|participation=50.13 | |participation=50.13 | ||
|participation2= | |participation2= |
Version du 13 septembre 2022 à 13:55
| ||||||||
Élections législatives de 202 | ||||||||
1er octobre 202 | ||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 57 198 002 | |||||||
Participation | 50,13 % |
|||||||
Aysa Bajwa Parti Républicain-Progressiste |
||||||||
Voix | 15 504 292
|
|||||||
55,17 % |
||||||||
Sénateurs | 42 | |||||||
Députés | 153 | |||||||
Sitki Jalali Parti Traditionaliste |
||||||||
Voix | 11 308 550
|
|||||||
40,24 % |
||||||||
Sénateurs | 38 | |||||||
Députés | 47 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Premier Ministre du Kashanistan | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 200 renouvellent l’intégralité des sièges du Parlement. La Première Ministre Aysa Bajwa et son parti remportent la majorité dans les deux chambres face au Parti Traditionaliste dont la ligne populiste impulsée par son Président Sitki Jalali a suscité la controverse.