Différences entre les versions de « Paul Sullivan »
De Nations.fr
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|election=25 avril 164<br>16 août 168 | |election=25 avril 164<br>16 août 168 | ||
|durée= | |durée= | ||
|circonscription= | |circonscription=Lochford | ||
|groupe=[[Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|Alliance de la Droite Populaire]] | |groupe=[[Alliance de la Droite Populaire (Saphyr)|Alliance de la Droite Populaire]] | ||
}} | }} |
Version du 26 août 2019 à 21:20
Honorable Paul Sullivan | ||||
Fonctions | ||||
---|---|---|---|---|
Président-Maire de Lochford | ||||
Élection | 4 novembre 135 | |||
Coalition | Alliance de la Droite Populaire | |||
Député de Lochford | ||||
Législature impériale | LXIXème LXXème |
|||
Élection | 25 avril 164 16 août 168 |
|||
Circonscription | Lochford | |||
Groupe congressionnel | Alliance de la Droite Populaire | |||
Biographie | ||||
Nom de naissance | Paul, Stein, Tomas Sullivan | |||
Genre | Homme | |||
Nationalité | Saphyr | |||
Naissance | 4 juillet 089 Seaston, Skjördland, Saphyr |
|||
Résidence | Hôtel de la Cité, Cité Libre de Lochford, Saphyr | |||
Religion | Foi constantine du Saphyr | |||
Alma mater | Master of Business Administration Riverssen School of Business |
|||
Activité professionnelle | Homme d'affaires | |||
Engagement | Alliance de la Droite Populaire | |||
Famille | ||||
Parents | Stein Sullivan Ingeborg Sullivan |
|||
Fratrie | Alma Sullivan Stella Sullivan |
|||
Conjoint | Ida Sullivan | |||
Enfants | Erik Sullivan Ivana Sullivan-Schwarz |
|||
Paul Sullivan ([pɔl sylivan]), né le 4 juillet 089 à Seaston, est un homme d'affaires et homme d'État saphyrien, fondateur de l'Alliance de la Droite Populaire et Président-Maire de la Cité Libre de Lochford depuis l'an 135.
Président-directeur général de la Sullivan Holding Group qu'il a fondé en l'an 112, à l'âge de 23 ans, il se constitue un véritable empire devenant ainsi l'homme le plus riche du Saphyr. Selon le classement Les Affaires, en l'an 167, sa fortune s'élève à 76,5 milliards d'augustis.