Différences entre les versions de « Ella Hegstad-Olsen »
De Nations.fr
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|election= | |election= | ||
|durée= | |durée= | ||
|coalition= | |coalition={{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom=GRP}} | ||
|predecesseur=[[Gustav Sundberg]] | |predecesseur=[[Gustav Sundberg]] | ||
|successeur=''Vacant'' | |successeur=''Vacant'' | ||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Saphyr/Député | ||
|titre=Députée de | |titre=Députée de Njördland | ||
|legislature=[[LXXIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXII<sup>e</sup>]]<br>[[LXXIIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIII<sup>e</sup>]] | |legislature=[[LXXIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXII<sup>e</sup>]]<br>[[LXXIIIème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIII<sup>e</sup>]]<br>[[LXXIVème Législature de l'Empire du Saphyr|LXXIV<sup>e</sup>]] | ||
|election=27 juillet 178<br>29 janvier 185 | |election=27 juillet 178<br>29 janvier 185<br>21 août 192 | ||
|durée= | |durée= | ||
|circonscription=[[Rosyth]] | |circonscription=[[Rosyth]] | ||
|groupe= | |groupe={{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom=GRP}} | ||
}} | }} | ||
|fonction3={{Infobox Personnage/Saphyr/Maire | |fonction3={{Infobox Personnage/Saphyr/Maire | ||
|titre=Maire de Rosyth | |titre=Maire de Rosyth | ||
|election= | |election= | ||
|reelection= | |reelection= | ||
| | |durée=27 juillet 178 - 26 mars 199<br><small>({{Durée|n_jour=27|n_mois=7|n_année=178|d_jour=26|d_mois=3|d_année=199}})</small> | ||
|predecesseur=Marius Hegdahl | |predecesseur=Marius Hegdahl | ||
|successeur= | |successeur=[[Léon Hansen]] | ||
}} | }} | ||
|fonction4= | |fonction4= | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | ||
|naissance=28 novembre 158<br>[[Mindsten]] | |naissance=28 novembre 158 ({{Âge|n_jour=28|n_mois=11|n_année=158|d_jour=|d_mois=|d_année=}}) | ||
<br>[[Mindsten]]<br>{{Drapeau|lien=Njördland|nom=Njördland}}<br>{{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}} | |||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Ligne 50 : | Ligne 51 : | ||
|religion= | |religion= | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Mannequin | |profession=Mannequin, femme politique | ||
|engagement= | |engagement={{Parti|acro=GRP|pays=Saphyr|lien=Grand Rassemblement Patriote (Saphyr)|nom=GRP}} | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version actuelle datée du 30 décembre 2022 à 22:15
Ella Hegstad-Olsen | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre-Président de Njördland | ||||||||
Prince souverain | Andrian IV | |||||||
Nomination | 26 juillet 178 | |||||||
Coalition | GRP | |||||||
| ||||||||
Députée de Njördland | ||||||||
Législature impériale | LXXIIe LXXIIIe LXXIVe |
|||||||
Élection | 27 juillet 178 29 janvier 185 21 août 192 |
|||||||
Circonscription | Rosyth | |||||||
Groupe congressionnel | GRP | |||||||
Maire de Rosyth | ||||||||
Mandat | 27 juillet 178 - 26 mars 199 (20 ans, 7 mois et 30 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Ella Hegstad-Olsen | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Saphyr | |||||||
Naissance | 28 novembre 158 (72 ans) | |||||||
Activité professionnelle | Mannequin, femme politique | |||||||
Engagement | GRP | |||||||
Famille | ||||||||