Différences entre les versions de « Elias Klarksson »
De Nations.fr
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|election=21 août 192 | |election=21 août 192 | ||
|reelection= | |reelection= | ||
|durée= | |durée=21 août 192 - 26 mars 199 | ||
|predecesseur=[[Vilgot Hölmstom]] | |predecesseur=[[Vilgot Hölmstom]] | ||
|successeur= | |successeur=Sonja Jönsson | ||
}} | }} | ||
|fonction5= | |fonction5= | ||
Version actuelle datée du 30 décembre 2022 à 23:07
| Elias Klarksson | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de l'Opposition au Conseil Impérial | ||||||||
| Empereur | Nils II | |||||||
| Président du Conseil | Ivan Cappelen | |||||||
| Gouvernement | Cappelen I Cappelen II |
|||||||
| Mandat | 17 août 168 - 29 février 174 (5 ans, 6 mois et 22 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Sénateur impérial | ||||||||
| Législature impériale | LXXe | |||||||
| Mandat | 16 août 168 - 28 février 174 (5 ans, 6 mois et 22 jours) |
|||||||
| Groupe sénatorial | ||||||||
| Député de Njördland | ||||||||
| Législature impériale | LXXIe LXXIIe LXXIIIe LXXIVe |
|||||||
| Élection | 28 février 174 27 juillet 178 29 janvier 185 21 août 192 |
|||||||
| Circonscription | Mindsten | |||||||
| Groupe congressionnel | ||||||||
| Maire de Mindsten | ||||||||
| Élection | 21 août 192 | |||||||
| Mandat | 21 août 192 - 26 mars 199 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Elias Jonas Klarksson | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 16 août 142 Mayne |
|||||||
| Activité professionnelle | Enseignant, homme politique | |||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
Elias Klarksson, né le 16 août 142 à Mayne, est un homme politique saphyrien, chef de l'Opposition de 168 à 174 et sénateur impérial.
