Différences entre les versions de « Albert IV »
De Nations.fr
(→Etudes) |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|photo=AlbertIV.jpg | |photo=AlbertIV.jpg | ||
|fonction1= | |fonction1={{Infobox Personnage/Hirana/Président | ||
|titre=Roi d’Hirana | |||
|election= | |||
|reelection= | |||
|durée= 14 janvier -70 - 14 février -28 (42 ans) | |||
|chefgouv= | |||
|predecesseur= Lui même | |||
|successeur= [[Edouard Ier]] | |||
}} | |||
|fonction2= | |fonction2= | ||
|fonction3= | |fonction3= |
Version du 6 septembre 2019 à 13:20
Sa Majesté Albert IV | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roi d’Hirana | ||||||||
Mandat | 14 janvier -70 - 14 février -28 (42 ans) | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Albert Powell | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Titulature | Roi d'Hiran | |||||||
Nationalité | Hiranaise | |||||||
Naissance | 28 août -96, Lundy |
|||||||
Décès | 14 février -28, Lundy |
|||||||
Sépulture | Palais royal de Lundy | |||||||
Religion | Athée | |||||||
Alma mater | Institut royal de Lundy | |||||||
Activité professionnelle | Noble | |||||||
Honneurs | Chevalier de l'ordre royal d'Hiran | |||||||
Famille | ||||||||
Famille | Dynastie Powell | |||||||
Parents | François Powell, Elizabeth Powell | |||||||
Conjoint | Catherine d'Acton | |||||||
Enfants | Edouard Ier | |||||||
Biographie
Enfance
Albert Powell, dit le prince Albert, naît le 28 août -96 au Palais Royal de Lundy, la résidence principale du souverain de Lundy. Il accueillera deux ans plus tard une petite soeur, la princesse Joséphine.
Etudes
En -77, à 19 ans, il entre à l'Institut Royal de Lundy, l'établissement universitaire fréquenté par presque tout les enfants de hauts-nobles afin de les préparer aux rouages du pouvoir monarchique.
Alors que le cursus dure quatre ans, il quitte l'Institut après trois ans d'études à la suite du décès de son père le 19 juillet - 74.