Différences entre les versions de « Edouard Ier »
De Nations.fr
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|naissance=12 mars -53 <br> Palais royal d'Hiran | |naissance=12 mars -53 <br> Palais royal d'Hiran | ||
|résidence=Hiran, [[Fichier:Dp_hirana.png]] [[Hirana]] | |résidence=Hiran, [[Fichier:Dp_hirana.png]] [[Hirana]] | ||
|décès=29 septembre 16 <br> | |décès=29 septembre 16 <br> Hiran, [[Fichier:Dp_hirana.png]] [[Hirana]] | ||
|sépulture=Palais royal de Lundy | |sépulture=Palais royal de Lundy | ||
Version du 7 septembre 2019 à 07:03
Edouard Ier | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roi d'Hirana | ||||||||
Mandat | 14 février -28 - 27 mars 16 (44 ans) | |||||||
Chef du Gouvernement | Gauthier Béliveau Abelin Sylvestre Georges Emmanuelli Jean Spanghero Raymond Loupe Isaac Cerf Frank Thibault |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Edouard Powell d'Acton | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Titulature | Roi d'Hirana | |||||||
Nationalité | Hirana | |||||||
Naissance | 12 mars -53 Palais royal d'Hiran |
|||||||
Résidence | Hiran, Hirana | |||||||
Décès | 29 septembre 16 Hiran, Hirana |
|||||||
Sépulture | Palais royal de Lundy | |||||||
Religion | Athée | |||||||
Alma mater | Institut Royal de Lundy | |||||||
Famille | ||||||||
Famille | Dynastie Powell | |||||||
Parents | Catherine d'Acton, Albert IV | |||||||
Fratrie | Marie, Joseph, Henri | |||||||
<descriptif du personnage, résumé de l'article>