Différences entre les versions de « Leśnykraj »
De Nations.fr
(Page blanchie) Balise : Blanchiment |
|||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=<big><small><small>Leśnykraj</small></small></big> | |||
|nomlong= | |||
|traduction= | |||
|couleurex= FFE054 | |||
|couleurin= FFFFFF | |||
|debut_jour=3 | |||
|debut_mois=8 | |||
|debut_an=102 | |||
|fin_jour= | |||
|fin_mois= | |||
|fin_an= | |||
|drapeau=Dp Lesnykraj.png | |||
|blason= | |||
|nomdrapeau= | |||
|nomblason= | |||
|carte= | |||
|capitale= [[Wielcław]] | |||
|devise= | |||
|anthem= | |||
|nomfete= | |||
|datefete= | |||
|titrechefetat= [[Gouverneur Général de la République des Trois Nations|Gouverneur Général]] | |||
|nomchefetat= Radosław Lewandowski | |||
|titrechefetat2= | |||
|nomchefetat2= | |||
|titrechefetat3= | |||
|nomchefetat3= | |||
|nomgouvernement= | |||
|typegouvernement= État fédéral parlementaire | |||
|titrechefgouvernement= | |||
|nomchefgouvernement= | |||
|titrevicechefgouvernement= | |||
|nomvicechefgouvernement= | |||
|titresubchefgouvernement= | |||
|nomsubchefgouvernement= | |||
|gouvofnow= | |||
|nomlegislature= Diète des Nations | |||
|typelegislature= Parlement monocaméral | |||
|actuellelegislature= | |||
|nomchambre1= | |||
|titrechefchambre1= | |||
|nomchefchambre1= | |||
|compochambre1= 596 députés élus pour la délégation de la Nation | |||
|partichambre1= | |||
|nomchambre2= | |||
|titrechefchambre2= | |||
|nomchefchambre2= | |||
|compochambre2= | |||
|partichambre2= | |||
|nomchambre3= | |||
|titrechefchambre3= | |||
|nomchefchambre3= | |||
|compochambre3= | |||
|partichambre3= | |||
|nomjustice= Haut-Tribunal des Trois Nations | |||
|titrechefjustice1= | |||
|nomchefjustice1= | |||
|titrechefjustice2= | |||
|nomchefjustice2= | |||
|peinemaximale= Prison à perpétuité | |||
|nomarmee= | |||
|titrechefmilitaire= | |||
|nomchefmilitaire= | |||
|effectif= | |||
|nbc= | |||
|statutinternational= Nation de la [[République des Trois Nations]] | |||
|faction= ''Aucune'' | |||
|suzerain= | |||
|titreprotectorat1= | |||
|protectorat1= | |||
|titreprotectorat2= | |||
|protectorat2= | |||
|titreprotectorat3= | |||
|protectorat3= | |||
|titreprotectorat4= | |||
|protectorat4= | |||
|plusgrandeville= [[Wielcław]] | |||
|population= 18 986 357 hab. | |||
|gentile= Leśnykrajien | |||
|languesofficielles= Leśnykrajien | |||
|languesreconnues= | |||
|monnaie= Roubls (Rµ) | |||
|tauxmonnaie= 1Rµ = 8,8Ŧ | |||
|pib= 418 945 058 510Ŧ | |||
|pibpc= 22 066 Ŧ/hab | |||
|idh= | |||
|evenementfondation= | |||
|datefondation= | |||
|evenement1= | |||
|dateevenement1= | |||
|evenement2= | |||
|dateevenement2= | |||
|evenement3= | |||
|dateevenement3= | |||
|evenement4= | |||
|dateevenement4= | |||
|evenement5= | |||
|dateevenement5= | |||
|evenement6= | |||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement= | |||
|dateeffondrement= | |||
|entiteavant= [[Royaume Minraménien]]<br> | |||
[[République de Piorenme]]<br> | |||
<br>[[République de Wřangie]] | |||
|entiteapres= | |||
|conduite= Droite | |||
|telephone= +341 | |||
|internet= .ls | |||
}} |
Version actuelle datée du 21 mars 2023 à 19:08
Leśnykraj | ||||||||
Depuis le 3 août 102
(129 ans, 3 mois et 20 jours) |
||||||||
Capitale | Wielcław | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||||||
Gouverneur Général | ||||||||
Radosław Lewandowski | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Régime politique | État fédéral parlementaire | |||||||
Législature | ||||||||
Diète des Nations | ||||||||
Type | Parlement monocaméral | |||||||
596 députés élus pour la délégation de la Nation | ||||||||
Justice | ||||||||
Haut-Tribunal des Trois Nations | ||||||||
Peine maximale appliquée | Prison à perpétuité | |||||||
Forces armées | ||||||||
International | ||||||||
Statut | Nation de la République des Trois Nations | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Wielcław | |||||||
Population | 18 986 357 hab. | |||||||
Gentilé | Leśnykrajien | |||||||
Langue officielle | Leśnykrajien | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Roubls (Rµ) | |||||||
Taux de change | 1Rµ = 8,8Ŧ | |||||||
PIB | 418 945 058 510Ŧ | |||||||
PIB/hab | 22 066 Ŧ/hab | |||||||
Histoire | ||||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +341 | |||||||
Domaine Internet | .ls | |||||||