Différences entre les versions de « Leśnykraj »
De Nations.fr
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|couleurex= FFE054 | |couleurex= FFE054 | ||
|couleurin= FFFFFF | |couleurin= FFFFFF | ||
|debut_jour=3 | |||
|debut_mois=8 | |||
|debut_an=102 | |||
|fin_jour= | |||
|fin_mois= | |||
|fin_an= | |||
|drapeau=Dp Lesnykraj.png | |drapeau=Dp Lesnykraj.png | ||
|blason= | |blason= | ||
Ligne 22 : | Ligne 28 : | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement= | ||
|typegouvernement= | |typegouvernement= État fédéral parlementaire | ||
|titrechefgouvernement= | |titrechefgouvernement= | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement= | ||
Ligne 32 : | Ligne 38 : | ||
|nomlegislature= Diète des Nations | |nomlegislature= Diète des Nations | ||
|typelegislature= Parlement monocaméral | |typelegislature= Parlement monocaméral | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1= | ||
|titrechefchambre1= | |titrechefchambre1= | ||
|nomchefchambre1= | |nomchefchambre1= | ||
|compochambre1= | |compochambre1= 596 députés élus pour la délégation de la Nation | ||
|partichambre1= | |partichambre1= | ||
|nomchambre2= | |nomchambre2= | ||
Ligne 60 : | Ligne 66 : | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational= Nation de la [[République des Trois Nations]] | |statutinternational= Nation de la [[République des Trois Nations]] | ||
|faction= | |faction= ''Aucune'' | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 71 : | Ligne 77 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= [[Wielcław]] | |plusgrandeville= [[Wielcław]] | ||
|population= 18 986 357 | |population= 18 986 357 hab. | ||
|gentile= Leśnykrajien | |gentile= Leśnykrajien | ||
|languesofficielles= Leśnykrajien | |languesofficielles= Leśnykrajien | ||
Ligne 77 : | Ligne 83 : | ||
|monnaie= Roubls (Rµ) | |monnaie= Roubls (Rµ) | ||
|tauxmonnaie= 1Rµ = 8,8Ŧ | |tauxmonnaie= 1Rµ = 8,8Ŧ | ||
|pib= 418 945 058 | |pib= 418 945 058 510Ŧ | ||
|pibpc= 22 066 Ŧ/hab | |pibpc= 22 066 Ŧ/hab | ||
|idh= | |idh= | ||
Ligne 96 : | Ligne 102 : | ||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
|entiteavant= | |entiteavant= [[Royaume Minraménien]]<br> | ||
[[République de Piorenme]]<br> | |||
<br>[[République de Wřangie]] | |||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite= Droite | |conduite= Droite |
Version actuelle datée du 21 mars 2023 à 19:08
Leśnykraj | ||||||||
Depuis le 3 août 102
(129 ans, 3 mois et 20 jours) |
||||||||
Capitale | Wielcław | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||||||
Gouverneur Général | ||||||||
Radosław Lewandowski | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Régime politique | État fédéral parlementaire | |||||||
Législature | ||||||||
Diète des Nations | ||||||||
Type | Parlement monocaméral | |||||||
596 députés élus pour la délégation de la Nation | ||||||||
Justice | ||||||||
Haut-Tribunal des Trois Nations | ||||||||
Peine maximale appliquée | Prison à perpétuité | |||||||
Forces armées | ||||||||
International | ||||||||
Statut | Nation de la République des Trois Nations | |||||||
Faction | Aucune | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Wielcław | |||||||
Population | 18 986 357 hab. | |||||||
Gentilé | Leśnykrajien | |||||||
Langue officielle | Leśnykrajien | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Roubls (Rµ) | |||||||
Taux de change | 1Rµ = 8,8Ŧ | |||||||
PIB | 418 945 058 510Ŧ | |||||||
PIB/hab | 22 066 Ŧ/hab | |||||||
Histoire | ||||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Indicatif téléphonique | +341 | |||||||
Domaine Internet | .ls | |||||||