Différences entre les versions de « Philippe Ier »
De Nations.fr
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|successeur= ''[[Antoine Lazard]]<br>(Président de la République)'' | |successeur= ''[[Antoine Lazard]]<br>(Président de la République)'' | ||
}} | }} | ||
|fonction2= | |fonction2={{Infobox Personnage/Hirana/Député | ||
|titre=Député d'Hiran | |||
|legislature= | |||
|election= | |||
|durée= 21 septembre 99 - 15 avril 103 | |||
|metropole=Hiran | |||
|groupe=Parti Monarchiste | |||
}} | |||
|fonction3= | |fonction3= | ||
|fonction4= | |fonction4= |
Version du 13 octobre 2019 à 19:55
Philippe Carter | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roi d'Hirana | ||||||||
Mandat | 18 mai 55 - 12 juin 99 (45 ans) | |||||||
| ||||||||
Député d'Hiran | ||||||||
Mandat | 21 septembre 99 - 15 avril 103 | |||||||
Métropole | Hiran | |||||||
Groupe parlementaire | Parti Monarchiste | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Philippe Carter | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Titulature | Roi d'Hirana | |||||||
Nationalité | Hirana | |||||||
Naissance | 15 novembre 21 Hiran, Hirana |
|||||||
Décès | 15 avril 103 Hiran, Hirana |
|||||||
Sépulture | Cimetière National Hiranais | |||||||
Religion | Athée | |||||||
Engagement | Parti Monarchiste | |||||||
Famille | ||||||||
Famille | Dynastie Carter | |||||||
Parents | Arthur Carter, Marie d'Hirana | |||||||
Fratrie | Joséphine, Edouard | |||||||
Philippe Carter est le dernier roi d'Hirana et un homme politique hiranais.