Différences entre les versions de « Anwar Beca »
De Nations.fr
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|president=[[Amare Ahungena]] | |president=[[Amare Ahungena]] | ||
|gouvernement=[[Cabinet présidentiel d'Amare Ahungena|Ahungena]] | |gouvernement=[[Cabinet présidentiel d'Amare Ahungena|Ahungena]] | ||
|predecesseur= | |predecesseur=[[Ibrahim Souare]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Zan Sangar]] | ||
}} | }} | ||
|fonction4={{Infobox Personnage/Cessay/Député | |fonction4={{Infobox Personnage/Cessay/Député |
Version du 24 avril 2023 à 18:48
Anwar Beca | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e Président de la République | ||||||||
Élection | 15 septembre 207 | |||||||
Mandat | 20 septembre 207 (24 ans, 2 mois et 1 jour) |
|||||||
Vice-Président | Efia Ndiaye | |||||||
Gouvernement | Beca | |||||||
| ||||||||
Député de l'Assemblée Populaire | ||||||||
Circonscription | 153e circonscription | |||||||
Élection | 18 septembre 204 | |||||||
Mandat | 20 septembre 204 - 20 septembre 207 (3 ans) |
|||||||
Législature | {{{legislature}}} | |||||||
Groupe | Libéral | |||||||
Vice-Président de la République | ||||||||
Président | Amare Ahungena | |||||||
Gouvernement | Ahungena | |||||||
Mandat | 20 septembre 193 - 20 septembre 200 (7 ans) |
|||||||
| ||||||||
Député de l'Assemblée Populaire | ||||||||
Circonscription | 153e circonscription | |||||||
Élection | 13 septembre 186 15 septembre 190 |
|||||||
Mandat | 20 septembre 186 - 20 septembre 193 (7 ans) |
|||||||
Législature | {{{legislature}}} | |||||||
Groupe | Libéral | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Amare Ahungena | |||||||
Nationalité | Cessay | |||||||
Naissance | 25 janvier 153 Lerichei Cessay |
|||||||
Religion | Constantine | |||||||
Activité professionnelle | Avocat | |||||||
Engagement | Parti Libéral | |||||||
Famille | ||||||||
Anwar Beca est un avocat et homme politique cessayien, actuel Vice-Président de la République.