Différences entre les versions de « Sarah Kalpije-Ranhört »
De Nations.fr
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Président du Conseil | |fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Président du Conseil | ||
|titre=Présidente du Conseil Impérial | |titre=Présidente du Conseil Impérial | ||
|souverain=[[Victor Ier]] | |souverain=[[Victor Ier|Victor I<sup>er</sup>]] | ||
|nomination=10 juillet 213<br><small>({{Durée|n_jour=10|n_mois=7|n_année=213|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | |nomination=10 juillet 213<br><small>({{Durée|n_jour=10|n_mois=7|n_année=213|d_jour=|d_mois=|d_année=}})</small> | ||
|durée= | |durée= |
Version du 11 juillet 2023 à 18:27
Sarah Kalpije-Ranhört | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présidente du Conseil Impérial | ||||||||
Empereur | Victor Ier | |||||||
Nomination | 10 juillet 213 (18 ans, 4 mois et 14 jours) |
|||||||
Gouvernement | Kalpije-Ranhört | |||||||
Vice-Président du Conseil | Karl Von Ruhe | |||||||
Législature impériale | LXXVIIe | |||||||
Coalition | CMD - PI - USE | |||||||
| ||||||||
Ministre-Présidente du Njördland | ||||||||
Prince souverain | Andrian IV | |||||||
Nomination | 22 octobre 206 (25 ans, 1 mois et 2 jours) |
|||||||
Coalition | CMD - ADP | |||||||
| ||||||||
Députée de Rosyth | ||||||||
Législature impériale | LXXVIe | |||||||
Élection | 16 octobre 206 (25 ans, 1 mois et 8 jours) |
|||||||
Circonscription | Rosyth | |||||||
Groupe congressionnel | CMD | |||||||
Maire de Rosyth | ||||||||
Élection | 16 octobre 206 (25 ans, 1 mois et 8 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Sarah Kalpije-Ranhört | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Saphyr | |||||||
Naissance | 23 septembre 154 (77 ans) Mindsten Njördland Saphyr |
|||||||
Activité professionnelle | Banquière, femme politique | |||||||
Engagement | CMD | |||||||
Famille | ||||||||
Sarah Kalpije-Ranhört est une femme politique saphyrienne, née le 23 septembre 154 à Mindsten, actuelle Présidente du Conseil Impérial, depuis 213.