Différences entre les versions de « Tariki Girima »
De Nations.fr
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|nomdusage=Tariki Girima | |nomdusage=Tariki Girima | ||
|prenominal=Sa mansuétude, Roi Mansa de Tawkirina | |prenominal=Sa mansuétude, Roi Mansa de Tawkirina | ||
|postnominal= | |postnominal= | ||
|photo=205px-Portrait de Tarīki Girima.jpeg | |photo=205px-Portrait de Tarīki Girima.jpeg | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Général/Chef d'État | |fonction1={{Infobox Personnage/Général/Chef d'État | ||
|titre=Roi Mansa de Tawkirina | |titre=Roi Mansa de Tawkirina | ||
|couronnement= | |couronnement=185 | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|chef_état= | |chef_état= | ||
|chef_gouvernement=[[Akulesi Terekezi]] | |chef_gouvernement=[[Akulesi Terekezi]]<br>[[Alqaraf Alkabir al-Brouk]]<br>[[Gize Zelelewi]] | ||
[[Alqaraf Alkabir al-Brouk]] | |||
[[Gize Zelelewi]] | |||
|gouvernement= | |gouvernement= | ||
|élection= | |élection= | ||
|durée= | |durée=185 - 213 | ||
|groupe= | |groupe= | ||
|predecesseur=[[Yehizibi Tebaki]] | |predecesseur=[[Yehizibi Tebaki]] | ||
Ligne 26 : | Ligne 22 : | ||
|titre=Roi Wedefiti de Tawkirina | |titre=Roi Wedefiti de Tawkirina | ||
|couronnement= | |couronnement= | ||
|nomination= | |nomination=148 | ||
|chef_état=[[Yehizibi Tebaki]] | |chef_état=[[Yehizibi Tebaki]] | ||
|chef_gouvernement= | |chef_gouvernement= | ||
|gouvernement= | |gouvernement= | ||
|élection= | |élection= | ||
|durée= | |durée=148 - 185 | ||
|groupe= | |groupe= | ||
|predecesseur=[[Yehizibi Tebaki]] | |predecesseur=[[Yehizibi Tebaki]] | ||
Ligne 44 : | Ligne 40 : | ||
|nomnaissance=[[Tariki Girima]] | |nomnaissance=[[Tariki Girima]] | ||
|genre= | |genre=Masculin | ||
|titulature=Roi Mansa de Tawkirina | |titulature=[[Roi Mansa de Tawkirina]] | ||
|nationalité=Tawkirinais | |nationalité=Tawkirinais | ||
|naissance= | |naissance=129, [[Neges-Ketema]] | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès=213, [[Yemanisa Bētemenigisiti]]<br>(défaillance cardiaque due au diabete) | ||
|sépulture=[[Yemanisa Negešitati Basīlīka]](Basilique des Rois Mansa) | |sépulture=[[Yemanisa Negešitati Basīlīka]]<br>(Basilique des Rois Mansa) | ||
|religion= | |religion=[[Foi Constantine]] | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession= | |profession= | ||
Ligne 60 : | Ligne 56 : | ||
|blasonfamille=Blason_Girima.png | |blasonfamille=Blason_Girima.png | ||
|nomfamille=Dynastie Girima | |nomfamille=[[Dynastie Girima]] | ||
|parents=[[Yehizibi Tebaki]] | |parents=[[Yehizibi Tebaki]]<br>Zori Girima | ||
|fratrie=Oboy Girima | |fratrie=Oboy Girima<br>Joura Girima<br>Hoili Girima | ||
Joura Girima | |||
Hoili Girima | |||
|conjoint=Soray Girima | |conjoint=Soray Girima | ||
|enfants=Iougas Girima | |enfants=Iougas Girima |
Version actuelle datée du 25 juillet 2023 à 23:16
Sa mansuétude, Roi Mansa de Tawkirina Tariki Girima | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roi Mansa de Tawkirina | ||||||||
Couronnement | 185 | |||||||
Chef de gouvernement | Akulesi Terekezi Alqaraf Alkabir al-Brouk Gize Zelelewi |
|||||||
Durée | 185 - 213 | |||||||
| ||||||||
Roi Wedefiti de Tawkirina | ||||||||
Nomination | 148 | |||||||
Chef de l'État | Yehizibi Tebaki | |||||||
Durée | 148 - 185 | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Tariki Girima | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Titulature | Roi Mansa de Tawkirina | |||||||
Nationalité | Tawkirinais | |||||||
Naissance | 129, Neges-Ketema | |||||||
Décès | 213, Yemanisa Bētemenigisiti (défaillance cardiaque due au diabete) |
|||||||
Sépulture | Yemanisa Negešitati Basīlīka (Basilique des Rois Mansa) |
|||||||
Religion | Foi Constantine | |||||||
Famille | ||||||||
Famille | Dynastie Girima | |||||||
Parents | Yehizibi Tebaki Zori Girima |
|||||||
Fratrie | Oboy Girima Joura Girima Hoili Girima |
|||||||
Conjoint | Soray Girima | |||||||
Enfants | Iougas Girima | |||||||
Tariki Girima est un Roi de Tawkirina de 185 jusqu'à sa mort en 213. Il est le seul à garder son nom de naissance comme nom royal.