Différences entre les versions de « Narois »
De Nations.fr
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly><section begin="Population" />33603562<section end="Population" /></includeonly>{{Infobox Pays | ||
|nomcourt=Empire de Narois | |nomcourt=Empire de Narois | ||
|nomlong=Sérénissime Empire de Narois | |nomlong=Sérénissime Empire de Narois | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville=[[Arteylia]] | |plusgrandeville=[[Arteylia]] | ||
|population= | |population=33 603 562 hab. | ||
|gentile=Naroisien(ne) | |gentile=Naroisien(ne) | ||
|languesofficielles=Phoécien d'Orient, Théondarin | |languesofficielles=Phoécien d'Orient, Théondarin |
Version du 8 novembre 2023 à 16:39
Empire de Narois Sérénissime Empire de Narois Serenissima Impero di Narois | ||||||||
Depuis le 18 juin 178
(53 ans, 5 mois et 3 jours) |
||||||||
Armes de l'Impératrice |
Drapeau de l'Empire |
|||||||
Capitale | Arteylia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Quiétude et Entente | |||||||
Hymne | Le Chant de la Fondation | |||||||
Fête de la Fondation | 16 novembre | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Impératrice de Narois | ||||||||
S.S.M.I. Catella Ière | ||||||||
Prince de Venys Prince Héritier de Narois |
||||||||
S.A.H. Narses Bunarys | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Chancellerie de Sa Sérénissime Majesté Impériale | ||||||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle aristocratique fédérale | |||||||
Archichancelier | Amadeo di Corri-Lio | |||||||
Gouvernement actuel | Collège di Corri-Lio | |||||||
Législature | ||||||||
Parlement de Sa Sérénissime Majesté Impériale | ||||||||
Type | Parlement bicaméral semi-nobiliaire | |||||||
Chambre Fédérale | ||||||||
Président de la Chambre Fédérale | Vacant | |||||||
180 membres désignés par les États au sein de six délégations | ||||||||
Convention Impériale de la Noblesse | ||||||||
Prince-électeur de la Convention Impériale | Elias Sarmiento | |||||||
Membres issus des familles nobles | ||||||||
Parti au pouvoir | Faction de l'Ordre | |||||||
Justice | ||||||||
Cour Suprême de l’Empire Cour constitutionnelle de l’Empire |
||||||||
Président de la Cour Suprême | Priamo Cammisa | |||||||
Président de la Cour constitutionnelle | Vacant | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces d'Autodéfense | ||||||||
Commandant-en-chef de l'Amirauté | Colonel Ulisse Salce | |||||||
Effectifs | 134 560 | |||||||
État de la force non-conventionnelle | Inexistante | |||||||
International | ||||||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||||||
Faction | Entente des Nations | |||||||
Protectorat | État constantin de Linys | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Arteylia | |||||||
Population | 33 603 562 hab. | |||||||
Gentilé | Naroisien(ne) | |||||||
Langue officielle | Phoécien d'Orient, Théondarin | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Livre de Narois ( |
|||||||
IDH | {{{idh}}} | |||||||
Histoire | ||||||||
Nomination du Comité Exécutif Provisoire | 19 juin 178 | |||||||
Accession au trône de Catella Ière | 10 août 180 | |||||||
Promulgation de la Constitution de l'Empire de Narois | 6 mars 186 | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Droite | |||||||
Domaine Internet | .na | |||||||
Économie
Voir Économie de Narois.