Différences entre les versions de « Brakha »
De Nations.fr
m |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<section begin="Population" /> | <section begin="Population" />12093546<section end="Population" /> | ||
</includeonly>{{Infobox Pays | </includeonly>{{Infobox Pays | ||
|nomcourt=Brakha | |nomcourt=Brakha | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= | ||
|population= | |population=12 093 546 hab. | ||
|gentile= | |gentile= | ||
|languesofficielles=[[Kecaph]] (ף) | |languesofficielles=[[Kecaph]] (ף) |
Version actuelle datée du 21 novembre 2023 à 17:41
Brakha État de Brakha | ||||
–
221 ans |
||||
Armes de Brakha |
Drapeau de Brakha |
|||
Capitale | Emuwnah | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
Président de l’État | ||||
Sagui Benhayoun | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | République parlementaire monocamérale | |||
Premier Ministre | Bethsabée Goldstein | |||
Législature | ||||
Asefat | ||||
Type | Parlement monocaméral | |||
Président de l’Asefat | Simon Elman | |||
Justice | ||||
Cour Suprême | ||||
Président de la Cour Suprême | Lévia Isaakovitch | |||
Forces armées | ||||
Chef d’État-Major | Général Joseph Kaminker | |||
Effectifs | 396 000 | |||
État de la force non-conventionnelle | En développement | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Coalition des États Libres | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | ||||
Population | 12 093 546 hab. | |||
Langue officielle | Kecaph (ף) | |||
Économie | ||||
Monnaie | ||||
Histoire | ||||
Autres | ||||
Brakha, en forme longue l'État de Brakha est un État souverain de Cathaisie sud-occidentale.