Différences entre les versions de « Brakha »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Brakha |nomlong=État de Brakha |traduction= |drapeau=Drapeau de Brakha.png |blason=Armes de Brakha.png |nomdrapeau=Drapeau de Brakha |nomblason=A... ») |
m |
||
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />12093546<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=Brakha | |nomcourt=Brakha | ||
|nomlong=État de Brakha | |nomlong=État de Brakha | ||
|traduction= | |traduction= | ||
|couleurex=3c99e6 | |||
|couleurin=ffffff | |||
|debut_jour= | |||
|debut_mois= | |||
|debut_an= | |||
|fin_jour= | |||
|fin_mois= | |||
|fin_an= | |||
|drapeau=Drapeau de Brakha.png | |drapeau=Drapeau de Brakha.png | ||
|blason=Armes de Brakha.png | |blason=Armes de Brakha.png | ||
Ligne 8 : | Ligne 18 : | ||
|nomblason=Armes de Brakha | |nomblason=Armes de Brakha | ||
|carte= | |carte= | ||
|capitale= Emuwnah | |capitale=[[Emuwnah]] | ||
|devise= | |devise= | ||
|anthem= | |anthem= | ||
|nomfete= | |nomfete= | ||
|datefete= | |datefete= | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat=[[Président de l’État de Brakha|Président de l’État]] | ||
|nomchefetat=Sagui Benhayoun | |nomchefetat=[[Sagui Benhayoun]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
Ligne 21 : | Ligne 31 : | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement= | ||
|typegouvernement=République parlementaire monocamérale | |typegouvernement=République parlementaire monocamérale | ||
|titrechefgouvernement=Premier Ministre | |titrechefgouvernement=[[Premier Ministre de l’État de Brakha|Premier Ministre]] | ||
|nomchefgouvernement=Bethsabée Goldstein | |nomchefgouvernement=[[Bethsabée Goldstein]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement= | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement= | ||
|nomlegislature= | |titresubchefgouvernement= | ||
|nomsubchefgouvernement= | |||
|gouvofnow= | |||
|nomlegislature=[[Asefat]] | |||
|typelegislature=Parlement monocaméral | |typelegislature=Parlement monocaméral | ||
|actuellelegislature= | |actuellelegislature= | ||
|nomchambre1= | |nomchambre1= | ||
|titrechefchambre1=Président de l’Asefat | |titrechefchambre1=[[Président de l’Asefat]] | ||
|nomchefchambre1=Simon Elman | |nomchefchambre1=[[Simon Elman]] | ||
|compochambre1= | |compochambre1= | ||
|partichambre1= | |partichambre1= | ||
|nomchambre2= | |nomchambre2= | ||
|titrechefchambre2= | |||
|nomchefchambre2= | |nomchefchambre2= | ||
|compochambre2= | |compochambre2= | ||
Ligne 42 : | Ligne 56 : | ||
|compochambre3= | |compochambre3= | ||
|partichambre3= | |partichambre3= | ||
|nomjustice=Cour Suprême | |nomjustice=[[Cour Suprême de l’État de Brakha|Cour Suprême]] | ||
|titrechefjustice1=Président de la Cour Suprême | |titrechefjustice1=[[Président de la Cour Suprême de l’État de Brakha|Président de la Cour Suprême]] | ||
|nomchefjustice1=Lévia Isaakovitch | |nomchefjustice1=[[Lévia Isaakovitch]] | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale= | |peinemaximale= | ||
|nomarmee= | |nomarmee= | ||
|titrechefmilitaire=Chef d’État-Major | |titrechefmilitaire=[[Chef d’État-Major de l’État de Brakha|Chef d’État-Major]] | ||
|nomchefmilitaire=Général Joseph Kaminker | |nomchefmilitaire=Général [[Joseph Kaminker]] | ||
|effectif=396 000 | |effectif=396 000 | ||
|nbc=En développement | |nbc=En développement | ||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |statutinternational=Nation souveraine reconnue | ||
|faction= | |faction={{Drapeau|lien=Coalition des États Libres|nom=Coalition des États Libres}} | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
Ligne 65 : | Ligne 79 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville= | ||
|population= | |population=12 093 546 hab. | ||
|gentile= | |gentile= | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles=[[Kecaph]] (ף) | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= | ||
|monnaie= | |monnaie= | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= | ||
|pib= | |pib= | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|idh= | |||
|evenementfondation= | |evenementfondation= | ||
|datefondation= | |datefondation= | ||
Ligne 83 : | Ligne 98 : | ||
|evenement4= | |evenement4= | ||
|dateevenement4= | |dateevenement4= | ||
|evenement5= | |||
|dateevenement5= | |||
|evenement6= | |||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
|entiteavant= | |entiteavant= | ||
|entiteapres= | |entiteapres= | ||
|conduite= | |conduite= | ||
|telephone= | |telephone= | ||
|internet= | |internet= | ||
}} | }} | ||
'''Brakha''', en forme longue l''''État de Brakha''' est un État souverain de Cathaisie sud-occidentale. | |||
=Étymologie= | =Étymologie= |
Version actuelle datée du 21 novembre 2023 à 17:41
Brakha État de Brakha | ||||
–
221 ans |
||||
Armes de Brakha |
Drapeau de Brakha |
|||
Capitale | Emuwnah | |||
---|---|---|---|---|
Chef de l'État | ||||
Président de l’État | ||||
Sagui Benhayoun | ||||
Gouvernement | ||||
Régime politique | République parlementaire monocamérale | |||
Premier Ministre | Bethsabée Goldstein | |||
Législature | ||||
Asefat | ||||
Type | Parlement monocaméral | |||
Président de l’Asefat | Simon Elman | |||
Justice | ||||
Cour Suprême | ||||
Président de la Cour Suprême | Lévia Isaakovitch | |||
Forces armées | ||||
Chef d’État-Major | Général Joseph Kaminker | |||
Effectifs | 396 000 | |||
État de la force non-conventionnelle | En développement | |||
International | ||||
Statut | Nation souveraine reconnue | |||
Faction | Coalition des États Libres | |||
Démographie | ||||
Plus grande ville | ||||
Population | 12 093 546 hab. | |||
Langue officielle | Kecaph (ף) | |||
Économie | ||||
Monnaie | ||||
Histoire | ||||
Autres | ||||
Brakha, en forme longue l'État de Brakha est un État souverain de Cathaisie sud-occidentale.