Différences entre les versions de « Auesu »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Auesu |nomlong=République d'Auesu |traduction=<br>Tuhinga o Auesu<br>Republic of Auesu |couleurex=002b7f |couleurin=4b92db |drapeau=Dp_Auesu.png... ») |
m |
||
| (6 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />84120<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=Auesu | |nomcourt=Auesu | ||
|nomlong=République d'Auesu | |nomlong=République d'Auesu | ||
| Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
|couleurex=002b7f | |couleurex=002b7f | ||
|couleurin=4b92db | |couleurin=4b92db | ||
|drapeau= | |drapeau=Dp_auesu.png | ||
|blason= | |blason= | ||
|nomdrapeau=Drapeau d'Auesu | |nomdrapeau=Drapeau d'Auesu | ||
| Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
|devise=''Aucune'' | |devise=''Aucune'' | ||
|anthem=''Aucun'' | |anthem=''Aucun'' | ||
|nomfete= | |nomfete=Ra o te Iwi | ||
|datefete=16 août | |datefete=16 août | ||
|titrechefetat=''Gouverneure'' | |titrechefetat=''Gouverneure'' | ||
| Ligne 60 : | Ligne 62 : | ||
|nbc= | |nbc= | ||
|statutinternational=État libre associé | |statutinternational=État libre associé | ||
|faction= | |faction=''Aucune'' | ||
|suzerain={{Drapeau|lien=Nouvelle-Alécie|nom=Nouvelle-Alécie}} | |suzerain={{Drapeau|lien=Nouvelle-Alécie|nom=Nouvelle-Alécie}} | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
| Ligne 71 : | Ligne 73 : | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville=[[Tafifi]] | |plusgrandeville=[[Tafifi]] | ||
|population= | |population=84 120 hab. | ||
|gentile=Auesien, Auesienne | |gentile=Auesien, Auesienne | ||
|languesofficielles=[[ | |languesofficielles=[[Isléen]]<br>[[Waoni]] | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= | ||
|monnaie=Tuia (₮) | |monnaie=Tuia (₮) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie=1₮ = 1,02Ŧ | ||
|pib=46,6 millions de Ŧ | |pib=46,6 millions de Ŧ | ||
|pibpc=11 319 Ŧ/hab. | |pibpc=11 319 Ŧ/hab. | ||
Version actuelle datée du 22 novembre 2023 à 15:45
| Auesu République d'Auesu Tuhinga o Auesu Republic of Auesu | ||||
| Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |
||||
Drapeau d'Auesu |
||||
| Capitale | Tafifi | |||
|---|---|---|---|---|
| Devise | Aucune | |||
| Hymne | Aucun | |||
| Ra o te Iwi | 16 août | |||
| Chef de l'État | ||||
| Gouverneure | ||||
| Patty Anaora | ||||
| Gouvernement | ||||
| Régime politique | République semi-présidentielle | |||
| Premier Ministre | O'Love Miley | |||
| Parlement d'Auesu | ||||
| Présidente du Parlement | Lilya Anaoiue | |||
| 7 députés | ||||
| Justice | ||||
| Cour Constitutionnelle | ||||
| Président de la Cour Constitutionnelle | Toke Lagagi | |||
| Peine maximale appliquée | Réclusion criminelle à perpétuité | |||
| Forces armées | ||||
| Défense assurée par la Nouvelle-Alécie | ||||
| International | ||||
| Statut | État libre associé | |||
| Faction | Aucune | |||
| Nation protectrice | ||||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Tafifi | |||
| Population | 84 120 hab. | |||
| Gentilé | Auesien, Auesienne | |||
| Langue officielle | Isléen Waoni |
|||
| Économie | ||||
| Monnaie | Tuia (₮) | |||
| Taux de change | 1₮ = 1,02Ŧ | |||
| PIB | 46,6 millions de Ŧ | |||
| PIB/hab | 11 319 Ŧ/hab. | |||
| IDH | 0,720 – Élevé | |||
| Histoire | ||||
| Autres | ||||
| Sens de conduite | Gauche | |||
| Indicatif téléphonique | +809 | |||
| Domaine Internet | .aue | |||