Différences entre les versions de « Royaume d'Ostaria (Monarchie Delfrous) »
De Nations.fr
m |
|||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|début-mois=7 | |début-mois=7 | ||
|début-an=155 | |début-an=155 | ||
|fin-jour= | |fin-jour=4 | ||
|fin-mois= | |fin-mois=12 | ||
|fin-an= | |fin-an=160 | ||
<!-- Chef d'État--> | <!-- Chef d'État--> | ||
|chefétat-titre=Roi d'Ostaria | |chefétat-titre=Roi d'Ostaria | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
|nbc= | |nbc= | ||
<!-- Diplomatie --> | <!-- Diplomatie --> | ||
|statut=Gouvernement provisoire <small>(155-157)</small><br>Nation souveraine reconnue <small>(157- | |statut=Gouvernement provisoire <small>(155-157)</small><br>Nation souveraine reconnue <small>(157-160)</small> | ||
|faction= | |faction= | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
|event4=Assassinat de [[Jacques II d'Ostaria|Jacques II]] par la résistance républicaine | |event4=Assassinat de [[Jacques II d'Ostaria|Jacques II]] par la résistance républicaine | ||
|event4-date=17 septembre 157 | |event4-date=17 septembre 157 | ||
|event5= | |event5=Établissement de la monarchie constitutionnelle par [[Tommen Delfrous|Tommen I<sup><small>er</small></sup>]], retour et dissolution du gouvernement en exil | ||
|event5-date=20 septembre 157 | |event5-date=20 septembre 157 | ||
|event6= | |event6=Référendum mettant fin à la monarchie | ||
|event6-date= | |event6-date=8 novembre 158 | ||
|event7= | |event7= | ||
|event7-date= | |event7-date= | ||
Ligne 161 : | Ligne 161 : | ||
|event10= | |event10= | ||
|event10-date= | |event10-date= | ||
|effondrement= | |effondrement=Constitution de la [[IIIème République d'Ostaria|IIIème République]] | ||
|effondrement-date= | |effondrement-date=4 décembre 160 | ||
|prédécesseur={{Drapeau|lien=IInde République d'Ostaria|nom=IInde République d'Ostaria}}<br>{{Drapeau|lien=République Populaire d'Ostaria|nom=République Populaire d'Ostaria}} | |prédécesseur={{Drapeau|lien=IInde République d'Ostaria|nom=IInde République d'Ostaria}}<br>{{Drapeau|lien=République Populaire d'Ostaria|nom=République Populaire d'Ostaria}} | ||
|successeur={{Drapeau|lien=IIIème République d'Ostaria|nom=IIIème République d'Ostaria}} | |successeur={{Drapeau|lien=IIIème République d'Ostaria|nom=IIIème République d'Ostaria}} |
Version actuelle datée du 24 novembre 2023 à 20:06
Royaume d'Ostaria
Monarchie Delfrous
Monarchie Delfrous
11 juillet 155 – 4 décembre 160
(5 ans, 4 mois et 24 jours)
« Égalité, Paix, Union »
Capitale | Lunont |
---|
Chef de l'État
Roi d'Ostaria
(1er) Jacques II
(Der) Tommen Ier
Gouvernement
Gouvernement d'Ostaria
Régime politique | Monarchie semi-parlementaire |
---|---|
Constitution | Constitution du Royaume d'Ostaria |
Premier Ministre | (1er et Der) Jérôme Plassel (MUR) |
---|
Législature
Assemblée Nationale
200 Députés élus au scrutin proportionnel national
Justice
Justice royale
Peine maximale appliquée | Prison à perpétuité incompressible |
---|
Haute Cour Constitutionnelle
Membres désignés par cooptation
Diplomatie
Statut |
Gouvernement provisoire (155-157) Nation souveraine reconnue (157-160) |
---|
Démographie
Gentilé | Ostarien⸱ne |
---|
Plus grandes villes | Lunont |
---|
Langues officielles | Phoécien ostarien |
---|
Économie
Monnaie | Osta (O$) |
---|
Histoire
11 juillet 155 - 20 septembre 157 | Guerre civile ostarienne |
---|---|
11 juillet 155 | Attentat de Brignal par Albert Delfrous |
23 février 157 | Assassinat de Damien Carmel et prise de contrôle de la République Populaire |
17 septembre 157 | Assassinat de Jacques II par la résistance républicaine |
20 septembre 157 | Établissement de la monarchie constitutionnelle par Tommen Ier, retour et dissolution du gouvernement en exil |
8 novembre 158 | Référendum mettant fin à la monarchie |
4 décembre 160 | Constitution de la IIIème République |
Divers
Fuseau horaire | GMT+1 |
---|---|
Indicatif d'appel | +33 |
Domaine internet | .os |