Différences entre les versions de « Vice-Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria »
De Nations.fr
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly><section begin="Nom" /> | <includeonly><section begin="Nom" />Achille Durand<section end="Nom" /> | ||
<section begin="DateJour" />12<section end="DateJour" /> | <section begin="DateJour" />12<section end="DateJour" /> | ||
<section begin="DateMois" /> | <section begin="DateMois" />2<section end="DateMois" /> | ||
<section begin="DateAnnée" /> | <section begin="DateAnnée" />222<section end="DateAnnée" /> | ||
<section begin="Photo" /> | <section begin="Photo" /> Achille durand.jpg<section end="Photo" /> | ||
<section begin="Genre" />M<section end="Genre" /> | <section begin="Genre" />M<section end="Genre" /> | ||
<section begin="Législature" /> | <section begin="Législature" />XVII<section end="Législature" /> | ||
<section begin="PartiCourt" />[[L' | <section begin="PartiCourt" />[[L'Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)|ADN]]<section end="PartiCourt" /> | ||
<section begin="PartiLong" />[[L' | <section begin="PartiLong" />[[L'Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)|L'Alliance de la Droite Nationale]]<section end="PartiLong" /> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
{{Infobox Fonction | {{Infobox Fonction |
Version du 12 février 2024 à 19:35
Vice-Président de l'Assemblée Nationale d'Ostaria | ||||
(9 ans, 9 mois et 12 jours) |
||||
Statut | Vice-Président de la chambre législative | |||
---|---|---|---|---|
Membre de | Assemblée Nationale d'Ostaria | |||
Élection | Par les Députés | |||
Durée du mandat | Jusqu'à la fin de la législature | |||
Le Vice-Président de l'Assemblée Nationale seconde la Présidente de l'Assemblée dans l'organisation des sessions parlementaires et lui succède en cas de départ anticipé de ses fonctions.