Différences entre les versions de « Empereur Céleste du Sunyixian »
De Nations.fr
m |
|||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|derniertitulaire= | |derniertitulaire= | ||
|abolition= | |abolition= | ||
|style=Sa Majesté Céleste ([[Dynastie Lyn|Lyn]])<br>''Tiānzǐ''<br>Sa Grandeur ([[Sunyixian|RPD]])<br>''Diànxià'' | |style=Sa Majesté Céleste ([[Dynastie Lyn|Lyn]])<br>''Tiānzǐ''<br>Sa Grandeur ([[Sunyixian|RPD]])<br>''Diànxià''<br>''Xiāndì'' (posthume) | ||
|salaire= | |salaire= | ||
|siteinternet= | |siteinternet= | ||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
= Histoire = | = Histoire = | ||
== Dynastie | == Dynastie Cao == | ||
== Dynastie | [[Fichier:Sculture de Kaiwen Cao (-21588).jpg|100px|vignette|Statue du Premier Empereur Kaiwen Cao datant de -21588 avant notre ère]] | ||
== Dynastie | |||
== Dynastie | Kaiwen Cao (凯文) | ||
== Dynastie Tin == | |||
== Dynastie Ren == | |||
== Dynastie Shi == | |||
== Dynastie Lyn == | |||
= Titulature = | = Titulature = | ||
= Succession = | = Succession = | ||
Version actuelle datée du 7 avril 2024 à 10:07
| Empereur Céleste du Sunyixian 孫逸仙的天空皇帝 Sūnyīxián de Tiānkōng zhi Huángdì | ||||
(20 ans, 8 mois et 1 jour) |
||||
| Statut | Chef religieux Figure symbolique (RPD) Monarque (anciennement) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Secondé par | Secrétaire perpétuel de la Cité impériale | |||
| Membre de | Culte Céleste d'Aisingiro Directoire Suprême de l'Agence Autonome de la Cité impériale |
|||
| Nomination | Par le Président au sein de la dynastie Lyn Confirmé par l’Assemblée Populaire Suprême à une majorité des 3/4 |
|||
| Style | Sa Majesté Céleste (Lyn) Tiānzǐ Sa Grandeur (RPD) Diànxià Xiāndì (posthume) |
|||
| Résidence | Cité impériale Lynshui |
|||
Histoire
Dynastie Cao
Kaiwen Cao (凯文)
Dynastie Tin
Dynastie Ren
Dynastie Shi
Dynastie Lyn
Titulature
Succession
Fonctions et pouvoirs
Liste des Empereurs Célestes du Sunyixian
Dynastie Lyn
République Populaire Démocratique
| Nom | Portrait | Blason | Durée du règne | Secrétaire perpétuel |
|---|---|---|---|---|
| Daoguang | 176 / 224 47 ans, 11 mois et 18 jours |
Xiang Liang Cui Ling Fan ZhenKang Fu Feng Tan Jian Liang Xiuying Zhang Fen Yang Guo Sun Mu Zou Chao Meng Lei | ||
| Guangxu | 224 / 20 ans, 8 mois et 1 jour |
Meng Lei |