Différences entre les versions de « Maison Wendsson »

De Nations.fr
 
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
|embleme=
|embleme=
|nomembleme=
|nomembleme=
|origine=[[Image:Dp_saphyr.png]] [[Saphyr]]
|origine={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}}
|pays=[[Image:Dp_saphyr.png]] [[Saphyr]]
|pays={{Drapeau|lien=Saphyr|nom=Saphyr}}
|titres=Baron d'Empire
|titres=Prince souverain de Skadie<br>Baron d'Empire
|fondation=
|fondation=
|deposition=
|deposition=
|dirigeant1=[[Thorvald Wendsson]]
|dirigeant1=[[Erik Wendsson]]
|dirigeant2=
|dirigeant2=
|devise=
|devise=
Ligne 21 : Ligne 21 :
=Histoire=
=Histoire=
==Membres notables==
==Membres notables==
===Barons Wendsson===
{| class="wikitable"
|+
! colspan="3" |Baron Wendsson
! colspan="1" |Date de début
! colspan="1" |Date de fin
! colspan="1" |Commentaires
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |1<sup>er</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Johann Wendsson, 1er baron Wendsson.jpg|link=Johan Georg Wendsson, 1er baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Johan Georg Wendsson]]
| align="center" |<small>12&nbsp;avril</small><br><big>-117</big>
| align="center" |<small>16&nbsp;juillet</small><br><big>-87</big>
| rowspan="2" | Explorateur colonial, explorateur de la baie du Tjaelland ([[Burghaven]])<br>1<sup>er</sup> Capitaine-Gouverneur de la Compagnie de la Baie du Tjaelland<br>Premier baron
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=12|n_mois=4|n_année=-117|d_jour=16|d_mois=7|d_année=-87}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |2<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Erik Wendsson, 2e baron Wendsson.jpg|link=Erik Wendsson, 2e baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Erik Wendsson, 2e baron Wendsson|Erik Wendsson]]
| align="center" |<small>16&nbsp;juillet</small><br><big>-87</big>
| align="center" |<small>2&nbsp;janvier</small><br><big>-64</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=16|n_mois=7|n_année=-87|d_jour=2|d_mois=1|d_année=-64}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |3<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Johann Wendsson, 3e baron Wendsson.jpg|link=Johann Wendsson, 3e baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Johann Wendsson, 3e baron Wendsson|Johann Wendsson]]
| align="center" |<small>2&nbsp;janvier</small><br><big>-64</big>
| align="center" |<small>13&nbsp;mai</small><br><big>-37</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=2|n_mois=1|n_année=-64|d_jour=13|d_mois=5|d_année=-37}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |4<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Michael Wendsson.jpg|link=Michael Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Michael Wendsson]]
| align="center" |<small>13&nbsp;mai</small><br><big>-37</big>
| align="center" |<small>31&nbsp;août</small><br><big>-27</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=13|n_mois=5|n_année=-37|d_jour=31|d_mois=8|d_année=-27}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |5<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Thorvald Wendsson, 5e baron Wendsson.jpg|link=Thorvald Wendsson, 5e baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Thorvald Wendsson, 5e baron Wendsson|Thorvald Wendsson]]
| align="center" |<small>31&nbsp;août</small><br><big>-27</big>
| align="center" |<small>6&nbsp;août</small><br><big>21</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=31|n_mois=8|n_année=-27|d_jour=6|d_mois=8|d_année=21}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |6<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Ulf Wendsson.jpg|link=Ulf Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Ulf Wendsson]]
| align="center" |<small>6&nbsp;août</small><br><big>21</big>
| align="center" |<small>23&nbsp;mars</small><br><big>22</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=6|n_mois=8|n_année=21|d_jour=23|d_mois=3|d_année=22}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |7<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Esbjörn Wendsson.jpg|link=Esbjörn Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Esbjörn Wendsson]]
| align="center" |<small>23&nbsp;mars</small><br><big>22</big>
| align="center" |<small>27&nbsp;juin</small><br><big>29</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=23|n_mois=3|n_année=22|d_jour=27|d_mois=6|d_année=29}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |8<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Johann Wendsson, 8e baron Wendsson.jpg|link=Johann Wendsson, 8e baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Johann Wendsson, 8e baron Wendsson|Johann Wendsson]]
| align="center" |<small>27&nbsp;juin</small><br><big>29</big>
| align="center" |<small>11&nbsp;novembre</small><br><big>77</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=27|n_mois=6|n_année=29|d_jour=11|d_mois=11|d_année=77}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |9<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Alfred Wendsson.jpg|link=Alfred Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Alfred Wendsson]]
| align="center" |<small>11&nbsp;novembre</small><br><big>77</big>
| align="center" |<small>9&nbsp;décembre</small><br><big>87</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=11|n_mois=11|n_année=77|d_jour=9|d_mois=12|d_année=87}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |10<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Johann Wendsson, 10e baron Wendsson.jpg|link=Johann Wendsson, 10e baron Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Johann Wendsson, 10e baron Wendsson|Johann Wendsson]]
| align="center" |<small>9&nbsp;décembre</small><br><big>87</big>
| align="center" |<small>3&nbsp;avril</small><br><big>124</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=9|n_mois=12|n_année=87|d_jour=3|d_mois=4|d_année=124}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |11<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Olaf Wendsson.jpg|link=Olaf Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Olaf Wendsson]]
| align="center" |<small>3&nbsp;avril</small><br><big>124</big>
| align="center" |<small>6&nbsp;mars</small><br><big>157</big>
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=3|n_mois=4|n_année=124|d_jour=6|d_mois=3|d_année=157}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |12<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Thorvald Wendsson.png|link=Thorvald Wendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Thorvald Wendsson]]
| align="center" |<small>6&nbsp;mars</small><br><big>157</big>
| align="center" |<small>12&nbsp;septembre</small><br><big>213</big>
| rowspan="2" |Premier [[Prince souverain de Skadie]] de la famille Wendsson
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=6|n_mois=3|n_année=157|d_jour=12|d_mois=9|d_année=213}}</small></small>
|- style=height:1em
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |13<sup>e</sup>
| rowspan="2" align="center" style="border-right:none" |[[Fichier:Erik Wendsson.png|link=ErikWendsson|90px]]
| rowspan="2" align="center"  style="border-left:none;padding:0.25em 0.25em;" |<small style="font-size:110%;">'''[[Erik Wendsson]]
| align="center" |<small>12&nbsp;septembre</small><br><big>213</big>
| align="center" |''En cours''
| rowspan="2" |
|- style=height:1em
| rowspan="1" colspan="2" align="center"|<small><small>{{Durée|n_jour=12|n_mois=9|n_année=213|d_jour=|d_mois=|d_année=}}</small></small>
|- style=height:1em
|-
|}
=Arbre généalogique=
=Arbre généalogique=
=Anecdotes=
=Anecdotes=
[[Catégorie:Famille]]
[[Catégorie:Famille]]

Version actuelle datée du 5 juillet 2024 à 21:49

Maison Wendsson
Famille noble du Saphyr

Lieu d'origine Drapeau du Saphyr.png Saphyr
Pays Drapeau du Saphyr.png Saphyr
Titres Prince souverain de Skadie
Baron d'Empire

Fondation

Dirigeant actuel Erik Wendsson

La Maison Wendsson est une famille noble du Saphyr, liée par le mariage d'Helena Wendsson à la Dynastie Karlsson.

Histoire

Membres notables

Barons Wendsson

Baron Wendsson Date de début Date de fin Commentaires
1er Johann Wendsson, 1er baron Wendsson.jpg Johan Georg Wendsson 12 avril
-117
16 juillet
-87
Explorateur colonial, explorateur de la baie du Tjaelland (Burghaven)
1er Capitaine-Gouverneur de la Compagnie de la Baie du Tjaelland
Premier baron
30 ans, 3 mois et 4 jours
2e Erik Wendsson, 2e baron Wendsson.jpg Erik Wendsson 16 juillet
-87
2 janvier
-64
22 ans, 5 mois et 17 jours
3e Johann Wendsson, 3e baron Wendsson.jpg Johann Wendsson 2 janvier
-64
13 mai
-37
27 ans, 4 mois et 11 jours
4e Michael Wendsson.jpg Michael Wendsson 13 mai
-37
31 août
-27
10 ans, 3 mois et 18 jours
5e Thorvald Wendsson, 5e baron Wendsson.jpg Thorvald Wendsson 31 août
-27
6 août
21
47 ans et 6 jours
6e Ulf Wendsson.jpg Ulf Wendsson 6 août
21
23 mars
22
7 mois et 17 jours
7e Esbjörn Wendsson.jpg Esbjörn Wendsson 23 mars
22
27 juin
29
7 ans, 3 mois et 4 jours
8e Johann Wendsson, 8e baron Wendsson.jpg Johann Wendsson 27 juin
29
11 novembre
77
48 ans, 4 mois et 14 jours
9e Alfred Wendsson.jpg Alfred Wendsson 11 novembre
77
9 décembre
87
10 ans, 0 mois et 28 jours
10e Johann Wendsson, 10e baron Wendsson.jpg Johann Wendsson 9 décembre
87
3 avril
124
36 ans, 3 mois et 25 jours
11e Olaf Wendsson.jpg Olaf Wendsson 3 avril
124
6 mars
157
32 ans, 11 mois et 3 jours
12e Thorvald Wendsson.png Thorvald Wendsson 6 mars
157
12 septembre
213
Premier Prince souverain de Skadie de la famille Wendsson
56 ans, 6 mois et 6 jours
13e Erik Wendsson.png Erik Wendsson 12 septembre
213
En cours
18 ans, 2 mois et 10 jours

Arbre généalogique

Anecdotes