Différences entre les versions de « Maximilien Ormaire »
De Nations.fr
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|president=[[Aurore Chesnay]] | |president=[[Aurore Chesnay]] | ||
|chefgouv=[[Magalie Catteau]] | |chefgouv=[[Magalie Catteau]] | ||
|gouvernement=[[Catteau I]] | |gouvernement=[[Gouvernement Catteau I|Catteau I]] | ||
|nomination=10 février 174 | |nomination=10 février 174 | ||
|durée= | |durée= | ||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Employé municipal, politicien | |profession=Employé municipal, politicien | ||
|engagement=[[Parti Communiste (Hirana)]] | |engagement=[[Parti Communiste (Hirana)|Parti Communiste]] | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version actuelle datée du 30 juillet 2024 à 13:42
| Maximilien Ormaire | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre de l’Éducation | ||||||||
| Président | Aurore Chesnay | |||||||
| Chef du Gouvernement | Magalie Catteau | |||||||
| Gouvernement | Catteau I | |||||||
| Nomination | 10 février 174 | |||||||
| ||||||||
| Député d'Hiran | ||||||||
| Législature | Ve | |||||||
| Élection | 10 février 174 | |||||||
| Métropole | Hiran | |||||||
| Groupe parlementaire | Hirana en rouge (PC) | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Maximilien Ormaire | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 14 février 142 à Hiran, |
|||||||
| Activité professionnelle | Employé municipal, politicien | |||||||
| Engagement | Parti Communiste | |||||||
| Famille | ||||||||
Maximilien Ormaire est un homme politique hiranais, né le 14 février 142 à Hiran. En 174, il est élu député (PC) puis nommé Ministre de l’Éducation du Gouvernement Catteau I.
