Différences entre les versions de « Aymeric Clair »
De Nations.fr
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Hirana/Sénateur | |fonction1={{Infobox Personnage/Hirana/Ministre | ||
|titre=Ministre de l’Éducation | |||
|president=[[Général Bertillon]] | |||
|chefgouv=''Poste inexistant'' | |||
|gouvernement= | |||
|nomination= | |||
|durée=15 mai 153 - 31 août 156<br>3 ans, 3 mois et 16 jours | |||
|predecesseur=[[Général Lebas]] | |||
|successeur=[[Amanda Qvist]] | |||
}} | |||
|fonction2={{Infobox Personnage/Hirana/Ministre | |||
|titre=Ministre de la Justice | |||
|president=[[Général Bertillon]] | |||
|chefgouv=''Poste inexistant'' | |||
|gouvernement= | |||
|nomination= | |||
|durée=31 août 156 - 15 novembre 159<br>3 ans, 3 mois et 15 jours | |||
|predecesseur=[[Maréchal Auber]] | |||
|successeur=[[Alice Ellis]] | |||
}} | |||
|fonction3={{Infobox Personnage/Hirana/Sénateur | |||
|titre=Sénateur | |titre=Sénateur | ||
|legislature=[[Ve]] | |legislature=[[Vème Législature de la République d'Hirana|Ve]] | ||
|election=10 février 174 | |election=10 février 174 | ||
|durée= | |durée= | ||
|groupe=[[Parti Patriotique Royaliste]] | |groupe=[[Parti Patriotique Royaliste (Hirana)|PPR]] | ||
}} | }} | ||
|fonction4= | |fonction4= | ||
|fonction5= | |fonction5= | ||
Ligne 24 : | Ligne 42 : | ||
|genre=Homme | |genre=Homme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Hirana|nom=Hirana}} | ||
|naissance=17 juin 103 à [[Mierfield]], | |naissance=17 juin 103 à [[Mierfield]], {{Drapeau|lien=Hirana|nom=République d'Hirana}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= | ||
Ligne 50 : | Ligne 68 : | ||
}} | }} | ||
Aymeric Clair est un homme politique hiranais, né le 17 juin 103 à [[Mierfield]]. Il a été plusieurs fois ministres sous la dictature militaire puis Sénateur ([[PPR]]) sous la IIIème République. | Aymeric Clair est un homme politique hiranais, né le 17 juin 103 à [[Mierfield]]. Il a été plusieurs fois ministres sous la dictature militaire puis Sénateur ([[Parti Patriotique Royaliste (Hirana)|PPR]]) sous la IIIème République. | ||
=Biographie= | =Biographie= |
Version actuelle datée du 30 juillet 2024 à 13:46
Aymeric Clair | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre de l’Éducation | ||||||||
Président | Général Bertillon | |||||||
Chef du Gouvernement | Poste inexistant | |||||||
Mandat | 15 mai 153 - 31 août 156 3 ans, 3 mois et 16 jours |
|||||||
| ||||||||
Ministre de la Justice | ||||||||
Président | Général Bertillon | |||||||
Chef du Gouvernement | Poste inexistant | |||||||
Mandat | 31 août 156 - 15 novembre 159 3 ans, 3 mois et 15 jours |
|||||||
| ||||||||
Sénateur | ||||||||
Législature | Ve | |||||||
Élection | 10 février 174 | |||||||
Groupe sénatorial | PPR | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Aymeric Clair | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Hirana | |||||||
Naissance | 17 juin 103 à Mierfield, République d'Hirana | |||||||
Activité professionnelle | Collectionneur d'art, politicien | |||||||
Famille | ||||||||
Aymeric Clair est un homme politique hiranais, né le 17 juin 103 à Mierfield. Il a été plusieurs fois ministres sous la dictature militaire puis Sénateur (PPR) sous la IIIème République.