Différences entre les versions de « Solinarie »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Géographie/Continent |nom=Solinarie |carte=Carte solinarie.png |nomcarte= |pays={{Drapeau|lien=Arkannie|nom=Arkannie}}<br>{{Drapeau|lien=Atlas|nom=Atlas}}<br>{{… ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
La '''Solinarie''' est un continent comprenant les territoires situés à l'est de l'[[Océan Irénique]], à l'ouest de l'[[Océan Sérynique]] et sud de la [[Mer de Sérès]]. | La '''Solinarie''' est, selon les modèles continentaux, soit un sous-continent du [[Nouveau Monde]], soit un continent à part entière, comprenant les territoires situés à l'est de l'[[Océan Irénique]], à l'ouest de l'[[Océan Sérynique]] et sud de la [[Mer de Sérès]]. | ||
{{Modèle:Palette/Géographie/Continents et sous-continents}} | {{Modèle:Palette/Géographie/Continents et sous-continents}} |
Version du 27 août 2024 à 16:51
Solinarie | ||||
280px | ||||
Pays | Arkannie Atlas Gran Lusitania Kaiowa Kuauhtliyeztli Nouvelle-Providence Nueva Cuenca 22px San Cristóbal Soramenca |
|||
---|---|---|---|---|
Superficie | km² | |||
La Solinarie est, selon les modèles continentaux, soit un sous-continent du Nouveau Monde, soit un continent à part entière, comprenant les territoires situés à l'est de l'Océan Irénique, à l'ouest de l'Océan Sérynique et sud de la Mer de Sérès.