Différences entre les versions de « Frédérique Ouvrard »
De Nations.fr
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|nomination=10 février 174 | |nomination=10 février 174 | ||
|durée= | |durée= | ||
|predecesseur= | |predecesseur=[[Fiona Baume]] (''Intérim'')<br>''Elle-même'' | ||
|successeur= | |successeur= | ||
}} | |||
{{Infobox Personnage/Hirana/Ministre | |||
|titre= | |||
|president=[[Fiona Marais]] | |||
|chefgouv=[[Dimitri Allaire]] | |||
|gouvernement=[[Allaire I]] | |||
|nomination= | |||
|durée=15 mars 163 - 5 janvier 173<br>9 ans, 9 mois et 21 jours | |||
|predecesseur=[[Simon Willems]] | |||
|successeur=[[Fiona Baume]] (''Intérim'')<br>''Elle-même'' | |||
}} | }} | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Hirana/Député | |fonction2={{Infobox Personnage/Hirana/Député |
Version du 18 février 2020 à 22:06
Frédérique Ouvrard | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministre des Affaires Sociales | ||||||||
Président | Aurore Chesnay | |||||||
Chef du Gouvernement | Magalie Catteau | |||||||
Gouvernement | Catteau I | |||||||
Nomination | 10 février 174 | |||||||
| ||||||||
Président | Fiona Marais | |||||||
Chef du Gouvernement | Dimitri Allaire | |||||||
Gouvernement | Allaire I | |||||||
Mandat | 15 mars 163 - 5 janvier 173 9 ans, 9 mois et 21 jours |
|||||||
| ||||||||
Députée de Grasmere | ||||||||
Législature | Ve | |||||||
Élection | 10 février 174 | |||||||
Métropole | Grasmere | |||||||
Groupe parlementaire | Hirana en rouge (PC) | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Frédérique Ouvrard | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Hirana | |||||||
Naissance | 27 juin 119 à Hiran, Hirana | |||||||
Activité professionnelle | Secrétaire, politicienne | |||||||
Engagement | Parti Communiste | |||||||
Famille | ||||||||
Frédérique Ouvrard est une femme politique hiranaise née le 27 juin 119 à Grasmere. Elle est élue députée de Grasmere (PC) en 174 avant d'être nommée Ministre des Affaires Sociales du Gouvernement Catteau I.