Différences entre les versions de « Dacko »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Pays |nomcourt=Dacko |nomlong=État de Dacko |traduction= |drapeau= |blason= |nomdrapeau= |nomblason= |carte= |capitale= |devise= |anthem= |nomfete= |datefete= |... ») |
|||
| (6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | <includeonly> | ||
<section begin="Population" />88919465<section end="Population" /> | |||
</includeonly>{{Infobox Pays | |||
|nomcourt=Dacko | |nomcourt=Dacko | ||
|nomlong=État de Dacko | |nomlong=État de Dacko | ||
|traduction= | |traduction=<br>Etúká ya Dacko | ||
|drapeau= | |couleurex=800080 | ||
|couleurin=FFFFFF | |||
|debut_jour=09 | |||
|debut_mois=07 | |||
|debut_an=7 | |||
|fin_jour= | |||
|fin_mois= | |||
|fin_an= | |||
|drapeau=Dp Dacko.png | |||
|blason= | |blason= | ||
|nomdrapeau= | |nomdrapeau=Drapeau National | ||
|nomblason= | |nomblason= | ||
|carte= | |carte=Carte Dacko.png | ||
|capitale= | |capitale=[[Vanguie]] | ||
|devise= | |devise=Un Président, Une Nation, Un idéal | ||
|anthem= | |anthem=Le Sort sauve la Nation | ||
|nomfete= | |nomfete=Jour de l'indépendance | ||
|datefete= | |datefete=9 juillet | ||
|titrechefetat= | |titrechefetat=[[Président de l'État de Dacko]] | ||
|nomchefetat= | |nomchefetat=[[Leynywy Mesala]] | ||
|titrechefetat2= | |titrechefetat2= | ||
|nomchefetat2= | |nomchefetat2= | ||
|titrechefetat3= | |titrechefetat3= | ||
|nomchefetat3= | |nomchefetat3= | ||
|nomgouvernement= | |nomgouvernement=Conseil des ministres | ||
|typegouvernement= | |typegouvernement=République semi-présidentielle | ||
|titrechefgouvernement= | |titrechefgouvernement=Président du Conseil des ministres | ||
|nomchefgouvernement= | |nomchefgouvernement=[[Vacant]] | ||
|titrevicechefgouvernement= | |titrevicechefgouvernement=Vice-Président du Conseil des ministres | ||
|nomvicechefgouvernement= | |nomvicechefgouvernement=[[Ossouf Wallis]] | ||
|titresubchefgouvernement= | |||
|nomsubchefgouvernement= | |||
|gouvofnow=[[Gouvernement Mesala]] | |||
|nomlegislature= | |nomlegislature= | ||
|typelegislature= | |typelegislature= | ||
| Ligne 48 : | Ligne 61 : | ||
|titrechefjustice2= | |titrechefjustice2= | ||
|nomchefjustice2= | |nomchefjustice2= | ||
|peinemaximale= | |peinemaximale=Pendaison | ||
|nomarmee= | |nomarmee=Armée nationale du Dacko | ||
|titrechefmilitaire= | |titrechefmilitaire= | ||
|nomchefmilitaire= | |nomchefmilitaire= | ||
|effectif= | |effectif=879 534 | ||
|nbc= | |nbc=Interdite | ||
|statutinternational=Nation souveraine reconnue | |statutinternational=Nation souveraine reconnue | ||
|faction= | |faction=Non-aligné a la CINS | ||
|suzerain= | |suzerain= | ||
|titreprotectorat1= | |titreprotectorat1= | ||
| Ligne 65 : | Ligne 78 : | ||
|titreprotectorat4= | |titreprotectorat4= | ||
|protectorat4= | |protectorat4= | ||
|plusgrandeville= | |plusgrandeville=[[Vanguie]] | ||
|population= | |population=88 919 465 hab. | ||
|gentile= | |gentile=Dackois(e) | ||
|languesofficielles= | |languesofficielles=Dackois | ||
|languesreconnues= | |languesreconnues= | ||
|monnaie= | |monnaie=Kilia (Ki) | ||
|tauxmonnaie= | |tauxmonnaie= | ||
|pib= | |pib= | ||
|pibpc= | |pibpc= | ||
|idh= | |||
|evenementfondation= | |evenementfondation= | ||
|datefondation= | |datefondation= | ||
| Ligne 84 : | Ligne 98 : | ||
|evenement4= | |evenement4= | ||
|dateevenement4= | |dateevenement4= | ||
|evenement5= | |||
|dateevenement5= | |||
|evenement6= | |||
|dateevenement6= | |||
|evenementeffondrement= | |evenementeffondrement= | ||
|dateeffondrement= | |dateeffondrement= | ||
Version actuelle datée du 14 février 2025 à 10:10
| Dacko État de Dacko Etúká ya Dacko | ||||
| Depuis le 09 juillet 7
(237 ans, 4 mois et 28 jours) |
||||
Drapeau National |
||||
| Capitale | Vanguie | |||
|---|---|---|---|---|
| Devise | Un Président, Une Nation, Un idéal | |||
| Hymne | Le Sort sauve la Nation | |||
| Jour de l'indépendance | 9 juillet | |||
| Chef de l'État | ||||
| Président de l'État de Dacko | ||||
| Leynywy Mesala | ||||
| Gouvernement | ||||
| Conseil des ministres | ||||
| Régime politique | République semi-présidentielle | |||
| Président du Conseil des ministres | Vacant | |||
| Vice-Président du Conseil des ministres | Ossouf Wallis | |||
| Gouvernement actuel | Gouvernement Mesala | |||
| Justice | ||||
| Peine maximale appliquée | Pendaison | |||
| Forces armées | ||||
| Armée nationale du Dacko | ||||
| Effectifs | 879 534 | |||
| État de la force non-conventionnelle | Interdite | |||
| International | ||||
| Statut | Nation souveraine reconnue | |||
| Faction | Non-aligné a la CINS | |||
| Démographie | ||||
| Plus grande ville | Vanguie | |||
| Population | 88 919 465 hab. | |||
| Gentilé | Dackois(e) | |||
| Langue officielle | Dackois | |||
| Économie | ||||
| Monnaie | Kilia (Ki) | |||
| Histoire | ||||
| Autres | ||||