Différences entre les versions de « Claude Cruise »
De Nations.fr
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|nomination= | |nomination= | ||
|durée= | |durée= | ||
|gouvernement=[[Cruise | |gouvernement=[[Gouvernement Cruise|Cruise]] | ||
|legislature=[[Élections législatives hiranaises de 160|Ie]] | |legislature=[[Élections législatives hiranaises de 160|Ie]] | ||
|coalition= [[Rassemblement Démocrate (Hirana)|RD]], [[Parti Libéral (Hirana)|PL]], [[Parti National-Conservateur (Hirana)|PNC]] | |coalition= [[Rassemblement Démocrate (Hirana)|RD]], [[Parti Libéral (Hirana)|PL]], [[Parti National-Conservateur (Hirana)|PNC]] |
Version du 12 septembre 2020 à 19:34
Claude Cruise | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chef du Gouvernement | ||||||||
Président | Leona Cochran Fiona Marais |
|||||||
Gouvernement | Cruise | |||||||
Législature | Ie | |||||||
Coalition | RD, PL, PNC | |||||||
| ||||||||
Président du Palais Sénatorial | ||||||||
Législature | Ie | |||||||
Élection | 20 mars 163 | |||||||
Vice-Président | Noël Gaudin | |||||||
| ||||||||
Sénateur | ||||||||
Législature | Ie, IIe, IIIe | |||||||
Élection | 160 164 168 |
|||||||
Groupe sénatorial | RD | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Dimitri Allaire | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Nationalité | Hirana | |||||||
Naissance | 11 avril 98 Hartlepool, Hirana |
|||||||
Résidence | Hartlepool, Hirana | |||||||
Alma mater | Institut des Administrations Publiques | |||||||
Activité professionnelle | Haut-Fonctionnaire | |||||||
Engagement | Rassemblement Démocrate | |||||||
Famille | ||||||||
Parents | Frédéric, Marylise | |||||||
Conjoint | Jacinda Cruise | |||||||
Enfants | Frédéric, Thomas, Ségolène | |||||||
<descriptif du personnage, résumé de l'article>