Différences entre les versions de « Chambre des Représentants de la Fédération-Unie »
De Nations.fr
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|nomdirigeant1=[[Jim Cortez]] | |nomdirigeant1=[[Jim Cortez]] | ||
|partidirigeant1=([[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|PC]]) | |partidirigeant1=([[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|PC]]) | ||
|titredirigeant2= | |titredirigeant2=Whip de la majorité | ||
|nomdirigeant2= | |nomdirigeant2=[[Hailey Heath]] | ||
|partidirigeant2= | |partidirigeant2= ([[Parti Conservateur (Fédération-Unie)|PC]]) | ||
|titredirigeant3= | |titredirigeant3=Whip de la minorité | ||
|nomdirigeant3= | |nomdirigeant3=[[Scott Méndez]] | ||
|partidirigeant3= | |partidirigeant3= ([[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|PP]]) | ||
|effectiftotal=565 représentants | |effectiftotal=565 représentants | ||
|diagramme=UFhouse129.png | |diagramme=UFhouse129.png | ||
Version du 27 septembre 2020 à 13:08
| Chambre des Représentants | ||||
| Présentation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Chambre basse | |||
| Président | Jim Cortez (PC) | |||
| Whip de la majorité | Hailey Heath (PC) | |||
| Whip de la minorité | Scott Méndez (PP) | |||
| Composition | ||||
| Membres | 565 représentants | |||
| PC | 307 | |||
| PP | 258 | |||
| Élection | ||||
| Mode d’élection | Uninominal par districts | |||
| Dernière élection | 179 | |||
| Divers | ||||
| Site internet | house.uf | |||
La Chambre des Représentants est la Chambre basse du Congrès de la Fédération-Unie. Elle est composée de 565 représentants, élus chacun dans un district.