Différences entre les versions de « Los Elegidos, AR »
De Nations.fr
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|population= 11 999 277 hab. | |population= 11 999 277 hab. | ||
}} | }} | ||
'''Los Elegidos''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État d’[[Arcadia]], dont elle est la plus grande ville. | |||
[[Catégorie:Ville fédérée]] | [[Catégorie:Ville fédérée]] |
Version du 1 octobre 2020 à 14:19
Los Elegidos | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | Arcadia | |||
Géographie | ||||
Gentilé | Elegidosénien Elegidosénienne |
|||
Population | 11 999 277 hab. | |||
Los Elegidos est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État d’Arcadia, dont elle est la plus grande ville.