Différences entre les versions de « New Lysea, SO »
De Nations.fr
m (Hirana a déplacé la page New Lysea vers New Lysea, SO) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/Ville | ||
|ville=New Lysea | |ville=New Lysea | ||
|imageville=New Lysea.jpeg | |imageville=New Lysea.jpeg | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
| | |état=[[Southymland]] | ||
|maire= | |maire= | ||
|partimaire= | |partimaire= | ||
|gentilé=New Lysean<br>New Lyseanne | |gentilé=New Lysean<br>New Lyseanne | ||
|population=1 179 876 | |population=1 179 876 | ||
}} | }} | ||
'''New Lysea''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Southymland]]. | '''New Lysea''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Southymland]]. | ||
Version du 24 octobre 2020 à 22:29
New Lysea | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | [[Fichier:Dp_Southymland.png|border|link=Southymland|22px]] [[Southymland|Southymland]] | |||
Géographie | ||||
Gentilé | New Lysean New Lyseanne |
|||
Population | 1 179 876 hab. | |||
New Lysea est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État de Southymland.