Différences entre les versions de « Los Elegidos, AR »
De Nations.fr
m (Hirana a déplacé la page Los Elegidos vers Los Elegidos, AR) |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/Ville | ||
|ville=Los Elegidos | |ville=Los Elegidos | ||
|imageville=LosElegidos.jpeg | |imageville=LosElegidos.jpeg | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
| | |état=Arcadia | ||
|maire= | |maire= | ||
|partimaire= | |partimaire= | ||
|gentilé= Elegidosénien<br> Elegidosénienne | |gentilé= Elegidosénien<br> Elegidosénienne | ||
|population= 11 999 277 | |population= 11 999 277 | ||
}} | }} | ||
'''Los Elegidos''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État d’[[Arcadia]], dont elle est la plus grande ville. | '''Los Elegidos''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État d’[[Arcadia]], dont elle est la plus grande ville. | ||
Version actuelle datée du 24 octobre 2020 à 22:30
Los Elegidos | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | Arcadia | |||
Géographie | ||||
Gentilé | Elegidosénien Elegidosénienne |
|||
Population | 11 999 277 hab. | |||
Los Elegidos est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État d’Arcadia, dont elle est la plus grande ville.