Différences entre les versions de « Wood River, NO »
De Nations.fr
m (Hirana a déplacé la page Wood River vers Wood River, NO) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Ville | {{Infobox Division territoriale/Fédération-Unie/Ville | ||
|ville=Wood River | |ville=Wood River | ||
|imageville=Wood River.jpeg | |imageville=Wood River.jpeg | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|logo= | |logo= | ||
|nomlogo= | |nomlogo= | ||
| | |état=Northunderland | ||
|maire= | |maire= | ||
|partimaire= | |partimaire= | ||
|gentilé=Riverois<br>Riveroise | |gentilé=Riverois<br>Riveroise | ||
|population=679 710 | |population=679 710 | ||
}} | }} | ||
'''Wood River''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Northunderland]]. | '''Wood River''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Northunderland]]. | ||
Version actuelle datée du 25 octobre 2020 à 18:28
Wood River | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | Northunderland | |||
Géographie | ||||
Gentilé | Riverois Riveroise |
|||
Population | 679 710 hab. | |||
Wood River est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État de Northunderland.